| Přirážka za délku | do 49m | 5% |
| od 50m | 10% |
| cementační vrstva | Cena |
| do 0,5 mm | 10800 Kč/t |
| do 1,0 mm | 12900 Kč/t |
| do 1,5 mm | 17000 Kč/t |
| do 1,9 mm | 21500 Kč/t |
| do 2,1 mm | 24000 Kč/t |
| do 2,3 mm | 26400 Kč/t |
| do 2,5 mm | 28800 Kč/t |
| do 2,6 mm | 30200 Kč/t |
| Kč/t | |
| - tryskání | 2900 Kč/t |
| - galv. pozinkování | 10000 Kč/t |
| - žárové zinkování | 10500 Kč/t |
| - leštění | 1600 Kč/t |
| - barvení | 4000 Kč/t |
|
poč. čl. |
přirážka v % do vel. 22 mm |
přirážka v % od vel. 26 mm (jen VP) |
|
1 |
101 |
113 |
|
2 |
52 |
60 |
|
3 |
36 |
40 |
|
4 |
27 |
35 |
|
5 |
22 |
30 |
|
6 |
19 |
25 |
|
7 |
17 |
22 |
|
8 |
15 |
20 |
|
9 |
13 |
18 |
|
10 |
12 |
15 |
|
11-12 |
11 |
14 |
|
13-14 |
10 |
13 |
|
15-16 |
9 |
12 |
|
17-18 |
8 |
11 |
|
19 a výše |
7 |
9 |
| délkové a VP řetězy | 300 Kč/t |
| řetězů | - 10% |
| PČ do vel.13 mm | - 50% |
| PČ 16–28 mm | - 40% |
| PČ větší než 28mm | - 30% |
|
Vyberte si na ePojisteni.cz povinné ručení z nabídky všech 13 pojišťoven.
|