- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou
| Číslo výrobku | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|
| 317430130001 | 7–12 Plochá žebřík.st. - zesílený | 14,05 | 1 753 | |
| 317430133034 AS034 | 22x9,5-10 pozink | 7,57 | 1 624 | |
| 317430133063 AS063 | 13x5x6 pozink | 2,75 | 1 021 | |
| 317430130002 | 18,4–30 žebřík.st. - zesílený | 79,70 | 8 929 | |
| 317430130021 AS021 | 26x12x12 šikmá stopa černý | 14,07 | 1 950 | |
| 317430130025 | 7,00-12 Solideal plná žebřík st. | 12,90 | 1 211 | |
| 317430130048 | 305/70R22,5 žebřík.st. -dvojitý | 45,61 | 6 556 | |
| 317430130051 | 11,5/80–15,3 šikmá st. | 18,90 | 2 231 | |
| 317430130141 AS141 | 24x8x12 šikmá stopa černý | 11,77 | 1 736 | |
| 317430130142 AY142 | 20x11-10 2Y stopa | 11,10 | 2 249 | |
| 317430133003 AZ003 | 3,5–6 žebřík.st. - pozink | 3,30 | 1 103 | |
| 317430133004 AZ004 | 4,00–8 žebřík.st. - pozink | 4,29 | 1 249 | |
| 317430133005 AS005 | 16x6,5-8NHS, šikmá st. - pozink CARLISLE TURF SAVER, NHS | 3,91 | 1 178 | |
| 317430133006 AS006 | 20x10–8 MATE, Monitor MGF šikmá st. -pozink | 6,32 | 1 466 | |
| 317430133007 AS007 | 20x8–8 šikmá st. - pozink | 6,27 | 1 460 | |
| 317430133008 AS008 | 23x9,5–8 šikmá st. -pozink | 7,82 | 1 669 | |
| 317430133009 AZ009 | 16x6,5–8 žebřík.st. -pozink | 3,98 | 1 185 | |
| 317430133010 AS010 | 18 x 8,5 – 8 CARLISLE SAVER šikmá st. - pozink | 5,27 | 1 354 | |
| 317430133011 AS011 | 18 x 9,5 – 8 CARLISLE TURF SAVER, KENDA šikmá st. - pozink | 5,67 | 1 397 | |
| 317430133012 AS012 | 22x9,5-12 šikmá st. - pozink | 7,57 | 1 608 | |
| 317430133013 AZ013 | 4,00-4 žebřík. st. - pozink | 3,41 | 1 126 | |
| 317430133014 AS014 | 20x8–10 šikmá st. - pozink | 5,05 | 1 292 | |
| 317430133015 AS015 | 17x8–8 šikmá st. - pozink | 4,22 | 1 178 | |
| 317430133016 AS016 | 18x9,5–8 MATE šikmá st. - pozink | 4,70 | 1 237 | |
| 317430133017 AS017 | 16x7,5–8 KENDA šikmá st. - pozink | 4,06 | 1 157 | |
| 317430133018 AS018 | 20x10-8 KING STILL šikmá st. - pozink zeslabená-průměr 4 | 4,55 | 1 292 | |
| 317430133019 AS019 | 20x10-8 KING STILL šikmá st. - pozink ,průměr 5 | 6,22 | 1 460 | |
| 317430133020 AS020 | 4,10-6 žebříková st. pozink | 2,51 | 988 | |
| 317430133024 AS024 | 23x8,50-12 Trelleborg šikmá st. pozink | 7,41 | 1 628 | |
| 317430133025 AS025 | 15x4x1/2-8 šikmá stopa pozink | 3,95 | 1 189 | |
| 317430133026 AS026 | 16x7,5-8 Trelleborg 537S šikmá st. - pozink | 4,70 | 1 250 | |
| 317430133028 AS028 | 4,8-4 šikmá st. pozink | 4,57 | 1 224 | |
| 317430133028 AS028 | 4,00-4 šikmá st. pozink | 4,57 | 1 224 | |
| 317430133029 AS029 | 18x6,5–8 šikmá st. - pozink | 4,55 | 1 231 | |
| 317430133030 AS030 | 5,00-10 šikmá st. - pozink | 9,72 | 1 895 | |
| 317430133031 AS031 | 4,80–8 NHS šikmá st. -pozink | 3,52 | 1 103 | |
| 317430133032 AS032 | 13x4-6 KING STILL šikmá st. pozink | 2,85 | 986 | |
| 317430133033 AS033 | 250/60D14 šikmá st. pozink | 13,05 | 2 253 | |
| 317430133036 AZ036 | 3,50-8 PIRELLI | 2,36 | 965 | |
| 317430133037 AS037 | 15x6x6 šikmá.st.pozink | 4,00 | 1 157 | |
| 317430133038 AS038 | 20,5x8-10 CARLISLE USA trial šikmá st.pozink. | 6,92 | 1 548 | |
| 317430133039 AS039 | 23x8,50-12 CARLISLE Multi trac Gis šikmá st. pozink | 6,86 | 1 542 | |
| 317430133041 AS041 | 22x10-8 TURF SAVER šikmá st. pozink | 6,61 | 1 502 | |
| 317430133043 AZ043 | 18x9,5–8 žebřík.st. - pozink | 4,43 | 1 260 | |
| 317430133044 AZ044 | 20x10–10 žebřík.st. - pozink | 5,28 | 1 395 | |
| 317430133045 AZ045 | 23x10,5–12 CARLISLE TURF MASTER žebřík.st. - pozink | 5,89 | 1 483 | |
| 317430133046 AZ046 | 3,5 - 6 žebříková stopa pozink | 2,21 | 947 | |
| 317430133047 AZ047 | 4,00-8 žebříková stopa - pozink | 2,75 | 1 035 | |
| 317430133049 AS049 | 165/60-8 šikmá st. pozink průměr 5x18,5 článkový | 4,25 | 1 181 | |
| 317430133050 AS050 | 165/60-8 šíkmá st. pozink průměr 5 kroucený | 4,56 | 1 256 | |
| 317430133052 AS052 | 145x70-6 šikmá st. - pozink | 3,86 | 1 132 | |
| 317430133053 AZ053 | 5,00-8 žebřík. stopa pozink,trelleborg rota | 5,04 | 1 346 | |
| 317430133054 AZ054 | 16x6-8 žebřík. stopa pozink,trelleborg rota | 4,60 | 1 282 | |
| 317430133056 AS056 | 24x12-12 šikmá st. pozink | 10,00 | 1 754 | |
| 317430133058 | 22x10-8 pozink | 7,13 | 1 591 | |
| 317430133061 | 24x12-12 pozink | 8,45 | 1 765 | |
| 317430133062 | stavební kolečko | 1,31 | 971 | |
| 317430133067 AS067 | 25x10,5x15 šikmá st. pozink | 8,74 | 1 753 | |
| 317430133082 AS082 | 4,00-10 šikmá st. - pozink | 4,51 | 1 233 | |
| 317430133092 AX092 | 5,00-12 křížová stopa Union pozink | 6,60 | 1 589 | |
| 317430133093 AX093 | 5,00-10 SAWA URAN křížová stopa pozink | 5,30 | 2 051 | |
| 317430133104 AS104 | 18x6,5-8 CHENG SHIN šikmá st. - pozink | 4,38 | 1 216 | |
| 317430133105 AS105 | 18x8,5-8 Dprofil šikmá st.pozink | 6,10 | 1 595 | |
| 317430133106 AX106 | 4,00-10 křížová stopa pozink | 5,03 | 1 909 | |
| 317430133108 AS108 | 23x8,5-12 CARLISLE TURF MASTER šikmá st. - pozink | 7,49 | 1 631 | |
| 317430133112 AS112 | 20x10-8 SAVER šikmá st. - pozink | 6,59 | 1 493 | |
| 317430133119 AS119 | 13x5,0-6 šikmá st. - pozink | 2,93 | 1 019 | |
| 317430133121 AS121 | 15x5,0-6 šikmá st. - pozink | 3,21 | 1 046 | |
| 317430133132 AS132 | 18x7,50-8 Trelleborg T539 šikmá st. pozink | 5,30 | 1 352 | |
| 317430133138 AS138 | 4,00-4 Cheng Shin šikmá st. - pozink | 2,28 | 950 | |
| 317430133139 AS139 | 21x7-10 KENDA šikmá st. - pozink | 6,00 | 1 456 | |
| 317430133140 AS140 | 21x10-8 KENDA šikmá st. - pozink | 6,76 | 1 550 |
Klasické coloobvodové sněhové řetězy pro malotraktory.Napínaní pomocí přebytku vnějšího bočního řetězu a gumového napínače.Stopové kříže a úseky jsou povrchově tvrzeny.Sněhové řetězy se šikmou a žebříkovou stopou lze doporučit v případech kdy požadavek záběru převládá nad zachycením bočních sil.Sněhové řetězy s X-stopou, s H-stopou a Y-stopou vynikají dobrým záběrem a přenosem bočních sil.Návody na montáž a použití naleznete ZDE.