- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou
| Číslo výrobku | Velikost řetězu | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|---|
| 317430133103 | Marathon | 11x20 | 45,00 | 7 500 | |
| 317430133103 | Marathon | 12x22,5 | 45,00 | 7 500 | |
| 317430133103 | Marathon | 315/80-22,5 | 45,00 | 7 500 | |
| 317430133103 | Marathon | 315/75R-22,5 | 45,00 | 7 500 | |
| 317430133103 | Marathon | 315/75R-24,5 | 45,00 | 7 500 | |
| 317430133103 | Marathon | 305/70R-24,5 pozink | 45,00 | 7 500 | |
| 317432430601 | 601 | 7,5x16 | 16,70 | 3 865 | |
| 317432430601 | 601 | 8,5R17,8 | 16,70 | 3 865 | |
| 317432430601 | 601 | 215/75R17,5 | 16,70 | 3 865 | |
| 317432430602 | 602 | 245/70R17,5 | 18,72 | 4 148 | |
| 317432430602 | 602 | 235/75R17,5 | 18,72 | 4 148 | |
| 317432430602 | 602 | 245/75R17,5 | 18,72 | 4 148 | |
| 317432430603 | 603 | 285/70-19,5 | 20,75 | 4 311 | |
| 317432430604 | 604 | 6,5-20 | 18,24 | 4 105 | |
| 317432430605 | 605 | 8,25-20 | 21,70 | 4 478 | |
| 317432430606 | 606 | 285/75R19,5 | 23,10 | 4 629 | |
| 317432430606 | 606 | 305/70R19,5 | 23,10 | 4 629 | |
| 317432430607 | 607 | 265/70R19,5 | 20,10 | 4 258 | |
| 317432430608 | 608 | 285/70R17,5 | 19,72 | 4 241 | |
| 317432430609 | 609 | 265/70R17,5 | 19,10 | 4 189 | |
| 317432430610 | 610 | 225/75R17,5 | 17,72 | 4 065 | |
| 317432430611 | 611 | 215/75R16 | 16,10 | 3 830 | |
| 317432430612 | 612 | 195/70R15 | 14,24 | 3 677 | |
| 317432430612 | 612 | 195/75R15 | 14,24 | 3 677 | |
| 317432430613 | 613 | 300-15 | 20,31 | 4 307 | |
| 317432430614 | 614 | 27x10-12 | 15,88 | 3 834 | |
| 317432430615 | 615 | 31x10,50-15 | 17,38 | 3 943 | |
| 317432430616 | 616 | 205/75R17,5 | 16,04 | 3 817 | |
| 317432430616 | 616 | 205/70R17,5 | 16,04 | 3 817 | |
| 317432430617 | 617 | 9,50R17,5 | 18,86 | 4 158 | |
| 317432430618 | 618 | 32x11,50-15 | 19,66 | 4 247 | |
| 317432430619 | 619 | 245/70R19,5 | 19,12 | 4 172 | |
| 317432430620 | 620 | 235/70R17,5 | 17,10 | 4 047 | |
| 317432430621 | 621 | 7,00-12 NB10 | 14,45 | 3 706 | |
| 317432430622 | 622 | 33x12,50-15 | 20,44 | 4 327 | |
| 317432430623 | 623 | 10,0R17,5 | 19,70 | 4 221 | |
| 317432430624 | 624 | 225/70R16 | 16,42 | 3 848 | |
| 317432430625 | 625 | 25x10-12 | 13,47 | 3 602 | |
| 317432430626 | 626 | 25x8-12 | 14,39 | 3 706 | |
| 317432430627 | 627 | 27x8,50-15 | 14,87 | 3 734 | |
| 317432430628 | 628 | 27x10,50-15 | 15,98 | 3 836 | |
| 317432430629 | 629 | 26x10-12 | 15,19 | 3 777 | |
| 317432430630 | 630 | 26x12-12 | 16,20 | 3 874 | |
| 317432430631 | 631 | 235/85-16 | 18,64 | 4 143 | |
| 317432430632 | 632 | 24x11-10 | 13,75 | 3 603 | |
| 317432430633 | 633 | 19x7-8 | 10,57 | 3 361 | |
| 317432430634 | 634 | 22x7-10 | 11,76 | 3 452 | |
| 317432430635 | 635 | 20x10-9 | 11,91 | 3 481 | |
| 317432430636 | 636 | 315/75D15 | 20,68 | 4 342 | |
| 317432430637 | 637 | 212/80D15 | 15,49 | 3 782 | |
| 317432430638 | 638 | 8,40-15 | 17,35 | 4 039 | |
| 317432430639 | 639 | 6-9 | 11,70 | 3 485 | |
| 317432430640 | 640 | 24x10-14 | 14,39 | 3 707 | |
| 317432430643 | 643 | 275/70-20 | 22,35 | 4 547 | |
| 317432430645 | 645 | 245/75 R16 | 17,92 | 4 086 | |
| 317432430646 | 646 | 5,25x16 | 15,00 | 3 970 | |
| 317432430647 | 647 | 235/60-R18 | 17,41 | 4 064 | |
| 317432430648 | 648 | 195 R14 | 15,10 | 3 849 | |
| 317432430649 | 649 | 7,00-12NB68 | 15,97 | 4 044 | |
| 317432430701 | 701 | 8,25-20 | 31,33 | 5 502 | |
| 317432430702 | 702 | 8,4-15 | 25,20 | 4 921 | |
| 317432430703 | 703 | 235/70R16 | 24,04 | 4 861 | |
| 317432430704 | 704 | 15,5/55R18 | 34,04 | 5 742 | |
| 317432430704 | 704 | 385/55R18 | 34,04 | 5 742 | |
| 317432430705 | 705 | 11-16 | 32,66 | 5 622 | |
| 317432430706 | 706 | 16/70-20, | 38,82 | 6 089 | |
| 317432430706 | 706 | 400/70/20, | 38,82 | 6 089 | |
| 317432430706 | 706 | 405/70/20 | 38,82 | 6 089 | |
| 317432430707 | 707 | 10-20 | 33,95 | 5 699 | |
| 317432430707 | 707 | 11-22,5 | 33,95 | 5 699 | |
| 317432430707 | 707 | 285/75/24,5 | 33,95 | 5 699 | |
| 317432430707 | 707 | 295/70/22,5 | 33,95 | 5 699 | |
| 317432430708 | 708 | 11-20 | 35,18 | 5 772 | |
| 317432430708 | 708 | 295/80/22,5 | 35,18 | 5 772 | |
| 317432430709 | 709 | 9,00-20 | 33,64 | 5 681 | |
| 317432430710 | 710 | 385/55/19,5 | 31,83 | 5 453 | |
| 317432430711 | 711 | 385/65/22,5 | 37,68 | 5 998 | |
| 317432430712 | 712 | 425/65/22,5 | 39,38 | 6 121 | |
| 317432430712 | 712 | 16,5R22,5 | 39,38 | 6 121 | |
| 317432430713 | 713 | 12,5-20 | 35,10 | 5 805 | |
| 317432430714 | 714 | 11,7-22,5 | 33,72 | 5 686 | |
| 317432430714 | 714 | 275/80/22,5 | 33,72 | 5 686 | |
| 317432430714 | 714 | 275/70/22,5 | 33,72 | 5 686 | |
| 317432430714 | 714 | 285/60 R22,5 | 33,72 | 5 686 | |
| 317432430715 | 715 | 9,5-17,5 | 24,54 | 5 087 | |
| 317432430716 | 716 | 295/60/22,5 | 32,26 | 5 583 | |
| 317432430717 | 717 | 12-22,5 | 35,56 | 5 817 | |
| 317432430717 | 717 | 305/75/24,5 | 35,56 | 5 817 | |
| 317432430717 | 717 | 315/75/22,5 | 35,56 | 5 817 | |
| 317432430717 | 717 | 315/80/22,5 | 35,56 | 5 817 | |
| 317432430718 | 718 | 315/70/22,5 | 35,12 | 5 783 | |
| 317432430719 | 719 | 305/60/22,5 | 33,89 | 5 690 | |
| 317432430719 | 719 | 305/70/22,5 | 33,89 | 5 690 | |
| 317432430719 | 719 | 315/60/22,5 | 33,89 | 5 690 | |
| 317432430720 | 720 | 12-20 | 37,00 | 5 938 | |
| 317432430720 | 720 | 13-22,5 | 37,00 | 5 938 | |
| 317432430721 | 721 | 14,5-20 | 37,73 | 6 017 | |
| 317432430722 | 722 | 18-22,5 | 40,74 | 6 224 | |
| 317432430722 | 722 | 445/65/22,5 | 40,74 | 6 224 | |
| 317432430723 | 723 | 12-24 | 37,84 | 5 988 | |
| 317432430724 | 724 | 14-20 | 41,24 | 6 255 | |
| 317432430725 | 725 | 37/12,5/16,5 | 33,35 | 5 663 | |
| 317432430726 | 726 | 455/40/22,5 | 36,68 | 5 939 | |
| 317432430727 | 727 | 20/70-20 | 37,30 | 6 881 | |
| 317432430727 | 727 | 1200x500-508 | 37,30 | 6 881 | |
| 317432430728 | 728 | 425/55/19,5 | 37,55 | 6 012 | |
| 317432430729 | 729 | 435/50/19,5 | 36,86 | 5 971 | |
| 317432430729 | 729 | 445/45/19,5 | 36,86 | 5 971 | |
| 317432430730 | 730 | 215-15 | 17,48 | 4 512 | |
| 317432430731 | 731 | 10/75/15,3 | 25,84 | 4 988 | |
| 317432430732 | 732 | 315/70 R17 | 31,10 | 5 506 | |
| 317432430733 | 733 | 445/65/19,5 | 39,62 | 6 156 | |
| 317432430734 | 734 | 35/12,5/15 | 29,51 | 5 284 | |
| 317432430735 | 735 | 245/70/19,5 | 29,33 | 5 360 | |
| 317432430735 | 735 | 10R17,5 | 29,33 | 5 360 | |
| 317432430736 | 736 | 495/45/22,5 | 39,50 | 6 169 | |
| 317432430737 | 737 | 44/18/20 | 40,48 | 6 228 | |
| 317432430738 | 738 | 29x13,5-15 | 26,54 | 5 070 | |
| 317432430739 | 739 | 31x15,5-15 | 31,65 | 5 560 | |
| 317432430740 | 740 | 225/75/17,5 | 25,06 | 4 936 | |
| 317432430741 | 741 | 12,5R20 Pneumont | 31,78 | 5 628 | |
| 317432430742 | 742 | 8,25-16 | 27,10 | 5 094 | |
| 317432430743 | 743 | 7,5-16 | 24,53 | 4 887 | |
| 317432430743 | 743 | 8,5-17,5 | 24,53 | 4 887 | |
| 317432430743 | 743 | 215/75R17,5 | 24,53 | 4 887 | |
| 317432430744 | 744 | 365/80R20 | 40,16 | 6 301 | |
| 317432430745 | 745 | 32x11,50-15 | 26,69 | 5 076 | |
| 317432430746 | 746 | 385/55-22,5 | 35,78 | 5 846 | |
| 317432430746 | 746 | 41x14-20 | 35,78 | 5 846 | |
| 317432430748 | 748 | 8,25-15 | 28,50 | 5 310 | |
| 317432430749 | 749 | 33x12,50-15 | 27,96 | 5 173 | |
| 317432430750 | 750 | 235/85R16 | 25,14 | 4 945 | |
| 317432430752 | 752 | 245R16 | 27,64 | 5 227 | |
| 317432430753 | 753 | 255/70 R22,5 | 30,10 | 5 563 | |
| 317432430754 | 754 | 265/70R19,5 | 29,41 | 5 454 | |
| 317432430755 | 755 | 29x12,00-15 | 29,41 | 5 269 | |
| 317432430756 | 756 | 275/70-20 | 31,26 | 5 497 | |
| 317432430759 | 759 | 285/70R22,5 | 33,14 | 5 650 | |
| 317432430761 | 761 | 12,5x18 | 34,00 | 5 890 | |
| 317432430762 | 762 | 205/75R17,5 | 24,02 | 4 989 | |
| 317432430764 | 764 | 7,00-12NB10 dušová oblá | 19,91 | 4 803 | |
| 317432430765 | 765 | 7,00-12NB68 dušová plná, plochá | 19,94 | 4 927 | |
| 317432430807 | 807 | 10R20 | 42,41 | 6 580 | |
| 317432430807 | 807 | 295/75R22,5 | 42,41 | 6 580 | |
| 317432430807 | 807 | 11R22,5 | 42,41 | 6 580 | |
| 317432430808 | 808 | 11-20 zesílený | 44,38 | 6 671 | |
| 317432430808 | 808 | 295/80/22,5 zesílený | 44,38 | 6 671 | |
| 317432430811 | 811 | 385/65R22,5 zesílený | 47,89 | 6 944 | |
| 317432430814 | 814 | 275/80R22,5 | 40,10 | 6 244 | |
| 317432430817 | 817 | 12-22,5 zesílený | 45,35 | 6 759 | |
| 317432430817 | 817 | 305/75/24,5 zesílený | 45,35 | 6 759 | |
| 317432430817 | 817 | 315/75/22,5 zesílený | 45,35 | 6 759 | |
| 317432430817 | 817 | 315/80/22,5 zesílený | 45,35 | 6 759 | |
| 317432430820 | 820 | 13-22,5 zesílený | 47,28 | 6 930 | |
| 317432430820 | 820 | 12-20 zesílený | 47,28 | 6 930 | |
| 317432430822 | 822 | 18-22,5 zesílený | 51,95 | 7 284 | |
| 317432430822 | 822 | 445/65/22,5 zesílený | 51,95 | 7 284 | |
| 317432430823 | 823 | 12,0R24 | 48,10 | 6 959 | |
| 317432430824 | 824 | 14-20 zesílený | 52,58 | 7 316 | |
| 317432430825 | 825 | 335/80R18 zesílený | 39,40 | 6 240 | |
| 317432430826 | 826 | 15-21 zesílený | 53,50 | 7 403 | |
| 317432430827 | 827 | 13-20 zesílený | 48,67 | 7 039 | |
| 317432430827 | 827 | 365/85/20 zesílený | 48,67 | 7 039 | |
| 317432430828 | 828 | 16,0 R20 Michelin XZL | 61,00 | 8 112 | |
| 317432430829 | 829 | 365/80R20 zesílený, | 55,00 | 8 662 | |
| 317432430829 | 829 | 13R20 zesílený, | 55,00 | 8 662 | |
| 317432430829 | 829 | 365/85 R20 zesílený | 55,00 | 8 662 | |
| 317432430831 | 831 | 14-24 zesílený | 58,75 | 7 907 | |
| 317432430832 | 832 | 225/75/16 zesílený | 24,32 | 5 173 | |
| 317432430833 | 833 | 20/70-20 zesílený | 55,17 | 7 578 | |
| 317432430833 | 833 | 1200x500-508 zesílený | 55,17 | 7 578 | |
| 317432430834 | 834 | 215/75R17,5 | 33,54 | 5 870 | |
| 317432430835 | 835 | 475/65D20 | 52,16 | 7 082 | |
| 317432430841 | 841 | 12,5-20 PNEUMONT zesílený | 39,94 | 6 373 |
| Číslo výrobku | Velikost řetězu | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|---|
| 317432430851 | 851 | 16,9 - 30 zesílený | 62,03 | 8 122 | |
| 317432430851 | 851 | 420/85-30 zesílený | 62,03 | 8 122 | |
| 317432430851 | 851 | 16,9/14/30 zesílený | 62,03 | 8 122 | |
| 317432430852 | 852 | 12,4-24 zesílený | 45,55 | 6 771 | |
| 317432430853 | 853 | 16,9 - 28 zesílený | 61,15 | 8 073 | |
| 317432430853 | 853 | 16,9/14/28 zesílený | 61,15 | 8 073 | |
| 317432430854 | 854 | 16,9 - 34 zesílený | 74,93 | 10 378 | |
| 317432430854 | 854 | 16,9/14/34 zesílený | 74,93 | 10 378 | |
| 317432430855 | 855 | 14,9-28 zesílený | 57,48 | 7 795 | |
| 317432430856 | 856 | 18,4/15/30 zesílený | 69,92 | 9 758 | |
| 317432430857 | 857 | 16,9/14/38 zesílený | 77,74 | 10 583 | |
| 317432430858 | 858 | 18,4/15/38 zesílený | 81,54 | 10 873 | |
| 317432430859 | 859 | 12,4-28 zesílený | 49,00 | 7 020 | |
| 317432430860 | 860 | 13,6-36 zesílený | 64,18 | 9 272 | |
| 317432430861 | 861 | 11,2-24 zesílený | 43,55 | 6 629 | |
| 317432430861 | 861 | 11,2-24 zesílený | 43,55 | 6 629 | |
| 317432430862 | 862 | 12,4-36 zesílený | 61,18 | 9 029 | |
| 317432430863 | 863 | 12,4-38 zesílený | 67,15 | 9 725 | |
| 317432430864 | 864 | 9,5-32 zesílený | 47,76 | 6 995 | |
| 317432430865 | 865 | 14,9-24 zesílený | 51,35 | 7 415 | |
| 317432430866 | 866 | 9,5-36 zesílený | 55,02 | 8 863 | |
| 317432430867 | 867 | 16,9 - 24 zesílený | 54,59 | 7 464 | |
| 317432430867 | 867 | 16,9/14-24 zesílený | 54,59 | 7 464 | |
| 317432430868 | 868 | 9,5-24 zesílený | 40,72 | 6 404 | |
| 317432430869 | 869 | 13,6-28 zesílený | 53,84 | 7 487 | |
| 317432430870 | 870 | 18,4-34 zesílený | 77,74 | 10 583 | |
| 317432430871 | 871 | 375/75-20 zesílený | 46,50 | 6 886 | |
| 317432430872 | 872 | 16/70-20 zesílený | 47,89 | 6 996 | |
| 317432430872 | 872 | 400/70/20 zesílený | 47,89 | 6 996 | |
| 317432430872 | 872 | 405/70/20 zesílený | 47,89 | 6 996 | |
| 317432430873 | 873 | 16,9/14-24 zesílený | 64,16 | 9 351 | |
| 317432430873 | 873 | 16,9-24 zesílený | 64,16 | 9 351 | |
| 317432430874 | 874 | 460/85/38 zesílený | 82,10 | 10 899 | |
| 317432430876 | 876 | 16,9-34 zesílený | 79,63 | 10 683 |
Jde o výrazně zlepšené sněhové řetězy s H- stopou. Zlepšení spočívá
v aplikaci D – profilu tloušťky 7a8 mm ( velikosti řetězu začínají číslem 7a8 ) na řetězové
H – kříže a v použití legovaného materiálu.
Celý H – kříž je povrchově tvrzen. Tím dochází ke zlepšení záběrových vlastností zejména
na ledě a zvyšuje se celková životnost řetězů. Sněhové řetězy lze použít oboustranně.Návod na montáž a používání naleznete ZDE.