Sněhové řetězy s obdélníkovou stopou pro traktory

- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou

Číslo výrobku Rozměr kg/souprava Kč/souprava - ceny bez DPH
Objednat
množství
317434930001 TO001 16,9 - 28 obdélníková st. 10mm řetěz kulatý 110,70 18 131
317434930001 TO001 16,9/14 - 28 obdélníková st. 10mm řetěz kulatý 110,70 18 131
317434930002 TO002 18,4 - 34 obdélníková st. 120,00 18 664
317434930002 TO002 460/85-34 obdélníková st. 120,00 18 664
317434930003 TO003 18,4-38 obdélníková st. 124,41 18 102
317434930004 TO004 23,1 - 26 obdélníková st. 135,56 17 921
317434930005 TO005 600/65-34 obdélníková st. 125,52 18 891
317434930006 TO006 700/45-22,5 obdélníková st. 104,87 15 753
317434930007 TO007 700/55R34 obdélníková st. 133,45 19 756
317434930008 TO008 20,5-25 obdélníková st. 109,83 17 357
317434930009 TO009 17,5-25 obdélníková st. 105,39 17 406
317434930010 TO010 16-24 obdélníková st. 114,50 18 481
317434930011 TO011 18,4-30 obdélníková st. 111,59 17 605
317434930012 TO012 600/65-38 obdélníková st. 132,95 19 339
317434930013 TO013 405/70-24 obdelníková st. 86,91 14 470
317434930013 TO013 16/70-24 obdelníková st. 86,91 14 470
317434930014 TO014 520/75-30 obdélníková st. 114,20 17 800
317434930015 TO015 480/80-34 obdélníková st. 117,52 18 058
317434930016 TO016 540/65-34 obdélníková st. 115,56 17 909
317434930017 TO017 15,5-25 obdelníková stopa 94,85 15 247
317434930018 TO018 500/60-22,5 obdelníková stopa 93,95 15 030
317434930019 TO019 540/65-30 obdelníková stopa průměr 10 121,80 15 851
317434930020 TO020 16,9/14-38 obdelníková stopa 121,51 18 248
317434930020 TO020 16,9-38 obdelníková stopa 121,51 18 248
317434930020 TO020 420/85-38 obdelníková stopa 121,51 18 248
317434930021 TO021 16,9/14-30 obdélníková stopa 98,83 15 515
317434930021 TO021 16,9-30 obdélníková stopa 98,83 15 515
317434930022 TO022 480/70-34 obdélníková stopa 124,62 19 421
317434930023 TO023 13,6-38 obdélníková stopa 111,25 18 132
317434930024 TO024 400/80-28 obdélníková stopa průměr 12 101,43 16 232
317434930027 TO027 14,50-20 obdelníková stopa 83,20 14 436
317434930030 TO030 620/75-26 151,63 14 526
317434930030 TO030 600/70-30, D profil 151,63 14 526
317434930101 TO101 18,4R38 obdélníková st. 182,12 22 592
317434930102 TO102 650/65/R38 obdélníková st. 210,94 24 965
317434930201 TO201 405/70-24 obdélníková st. 131,85 17 470
317434930201 TO201 16/70-24 obdélníková st. 131,85 17 470
317434930202 TO202 24,5-32 obdélníková st. 217,84 24 451
317434930203 TO203 23,5-25 obdélníková st. 194,53 23 176
317434930204 TO204 650/65-42 obdélníková st. 230,50 26 301
317434930204 TO204 620/70-42 obdélníková st. 230,50 26 301
317434930205 TO205 800/65-32 obdélníková st. 238,77 26 760
317434930206 TO206 20,8-38 obdélníková st. 211,89 24 339
317434930207 TO207 520/70-38 obdélníková st. 201,70 23 122
317434930208 TO208 26,5-29 obdélníková st. 230,30 25 758
317434930209 TO209 500/60-26,5 obdélníková stopa 151,62 19 503
317434930210 TO210 700/50-26,5 obdelníková stopa 179,77 22 407
317434930211 TO211 18,4-34 obdélníková stopa 198,08 24 659
317434930212 TO212 26,5-25 obdélníková stopa 219,83 25 923
317434930213 TO213 18,4-38 obdelníková stopa 205,75 25 097
317434930214 TO214 600/60-30,5 obdélníková stopa 197,73 24 331
317434930215 TO215 480/80-38 obdélníková stopa 205,11 25 071
317434930218 TO218 20,5-25 obdelníková stopa 178,78 22 101
317434930219 TO219 18-25 obdelníková stopa 192,18 22 510
317434930220 TO220 650/85-38 248,75 25 457
317434930222 TO222 620/75-26 průměr 12 192 23 616
317434930301 TO301 710/70-42 obdelníková stopa 271,72 30 390
317434930302 TO302 20,8-42 obdélníková stopa 233,76 27 674
317434930303 TO303 35/65-33 obdélníková stopa 293,24 31 956
317434930304 TO304 29,5-25 obdélníková stopa 262,14 29 902
317434930305 TO305 23,1-26 obdelníková stopa 206,56 25 407
317434930306 TO306 30,5-32 257,67 26 129
317434930401 TO401 700/50-26,5 obdélníková st. 209,30 23 774
317434930602 TO602 12,4-16 obdélníková stopa 29,44 7 212
317434930604 TO604 23x8,50-12 17,87 5 880
317434930701 SO701 10,50-18 obdélníková stopa 40,78 7 640
317434930702 SO702 10x16,5 obdélníková stopa 34,34 7 003
317434930703 SO703 11,2 - 20 obdélníková st. 43,10 7 999
317434930704 SO704 11 LR 16 obdélníková st. 37,84 7 357
317434930705 SO705 12,5/80R18 obdélníková st. 43,00 7 869
317434930706 SO706 12,5-20 PNEUMONT obdelníková st. 42,53 7 895
317434930707 SO707 12,0-16,5 obdelníková st. 39,13 7 490
317434930708 SO708 15/55-18 obdélníková st. 46,44 8 394
317434930708 SO708 385/55R18 obdélníková st. 46,44 8 394
317434930709 SO709 300/70-20 obdélníková st. 48,52 7 824
317434930710 SO710 7,5-16 obdelníková stopa 33,52 7 544
317434930711 SO711 12,50-18 obdélníková st. 47,10 8 338
317434930712 SO712 14,50-20 obdélníková st. 51,10 8 745
317434930713 SO713 400/80-24 obdelníková st. 57,88 10 075
317434930714 SO714 12,5 - 20 MITAS,BARUM,MICHELIN obdelníková st. 47,80 8 393
317434930715 SO715 9,50-24 obdelníková st. 43,80 7 998
317434930716 SO716 280/70-18 obdelníková st. 37,54 7 334
317434930717 SO717 320/65-18 obdélníková st. 39,58 7 501
317434930719 SO719 280/70 R16 obdelníková st. 37,00 7 502
317434930721 SO721 10,50-16 38,68 7 757
317434930722 SO722 8,3x24 obdelníková st. 42,00 7 980
317434930723 SO723 8,15-15 30,53 7 383
317434930725 SO725 11,50/80-15,3 42,47 8 115
317434930801 ZO801 11,2-24 obdélníková st. 66,90 10 906
317434930801 ZO801 11,2/10-24 obdélníková st. 66,90 10 906
317434930802 ZO802 12,4 - 24 obdélníková st. 70,26 11 393
317434930803 ZO803 14,9 - 24 obdélníková st. 76,14 11 627
317434930803 ZO803 380/85 R24 obdélníková st. 76,14 11 627
317434930804 ZO804 14,9 - 28 obdélníková st. 85,24 13 947
317434930805 ZO805 14,9 - 30 obdélníková st. 86,75 13 954
317434930806 ZO806 14-24 obdélníková st. 91,26 15 357
317434930807 ZO807 16,9/14-30 obdélníková st. D profil 8mm 95,10 14 796
317434930807 ZO807 16,9 - 30 obdélníková st. D profil 8mm 95,10 14 796
317434930808 ZO808 16,9/14-28 obdélníková st. řetěz D profil 8mm 90,00 14 170
317434930808 ZO808 16,9-28 obdélníková st. řetěz D profil 8mm 90,00 14 170
317434930809 ZO809 16,9/14 - 34 obdélníková st. 100,97 15 605
317434930809 ZO809 16,9 - 34 obdélníková st. 100,97 15 605
317434930809 ZO809 420/85-34 obdélníková st. 100,97 15 605
317434930810 ZO810 18,4R34 obdélníková st. 109,55 15 691
317434930810 ZO810 460/85-34 obdélníková st., D profil 8mm 109,55 15 691
317434930811 ZO811 250/80R18 obdélníková st. 50,50 8 408
317434930812 ZO812 400/60-15,5 obdélníková st. 57,50 10 249
317434930813 ZO813 420/70R24 obdélníková st. 80,37 13 297
317434930814 ZO814 480/70R34 obdélníková st. 103,40 16 472
317434930815 ZO815 480/75-30 obdélníková st. 97,50 15 182
317434930815 ZO815 480/70-30 obdélníková st. 97,50 15 182
317434930816 ZO816 540/65-30 obdélníková st. 100,20 15 429
317434930817 ZO817 600/50 R22,5 obdélníková st. 81,40 13 211
317434930818 ZO818 14,0-20 obdélníková st. 78,10 13 105
317434930819 ZO819 480/65-28 obdélníková st. 84,00 13 555
317434930820 ZO820 420/70-30 obdélníková st. 87,38 13 966
317434930821 ZO821 380/70-24 obdélníková st. 72,03 12 371
317434930821 ZO821 340/85-24 obdélníková st. 72,03 12 371
317434930822 ZO822 440/65-28 obdelníková st. 80,41 13 326
317434930823 ZO823 480/80-34 obdelníková st. 99,50 15 053
317434930824 ZO824 400/80-24 obdélníková st. 78,18 13 128
317434930825 ZO825 440/65-24 obdélníková st. 73,76 12 538
317434930826 ZO826 13,6-24 obdélníková st. 71,67 12 327
317434930827 ZO827 480/65-24 obdélníková st. 78,10 12 834
317434930828 ZO828 16/70-20 obdélníková st. 73,34 11 536
317434930828 ZO828 405/70-20 obdélníková st. 73,34 11 536
317434930828 ZO828 400/70-20 obdélníková st. 73,34 11 536
317434930829 ZO829 380/70-20 obdélníková st. 71,07 11 316
317434930831 ZO831 12,4-32 obdelníková stopa 77,44 13 199
317434930832 ZO832 480/70-20 obdelníková stopa 75,56 12 766
317434930833 ZO833 360/70-20 obdelníková stopa 66,52 10 851
317434930834 ZO834 425/55-17 obdelníková stopa 58,66 10 050
317434930835 ZO835 18,4 - 26 obdelníková stopa 95,73 14 978
317434930836 ZO836 21,3-24 ruská pneu 91,57 14 455
317434930836 ZO836 530-610 ruská pneu 91,57 14 455
317434930837 ZO837 440/70-24 obdelníková stopa 80,73 13 377
317434930838 ZO838 360/70x24 obdelník.stopa 72,98 12 036
317434930839 ZO839 14,50-20 obdélníková stopa 65,53 10 738
317434930840 ZO840 540/65-28 obdélníková stopa 94,66 15 163
317434930841 ZO841 520/70-34 obdélníková stopa 106,86 17 407
317434930842 ZO842 13,6-38 obdélníková stopa 95,68 15 608
317434930843 ZO843 380/70-28 obdélníková stopa 80,26 13 750
317434930845 ZO845 400/80-28 obdélníková stopa 84,64 14 305
317434930846 ZO846 14,0-38 obdelníková stopa 95,68 15 158
317434930847 ZO847 19,5-24 obdelníková stopa 91,28 14 505
317434930848 ZO848 320/65 R18 obdelníková st. 51,62 9 817
317434930849 ZO849 540/65-24 obdélníková stopa 92,00 14 902
317434930850 ZO850 380/85-28 obdelníková stopa 85,52 14 307
317434930852 ZO852 9,50-24 obdelníková stopa 55,43 10 234
317434930853 ZO853 16,9/14-24 91,35 13 260
317434930853 ZO853 16,9-24 91,35 13 260
317434930854 ZO854 12,0-16,5 obdelníková stopa 49,70 8 569
317434930855 ZO855 18,0-20 Pneumont obdelníková stopa 58,00 10 266
317434930856 ZO856 9,50-20 obdelníková stopa 54,32 10 022
317434930857 ZO857 12,0-24 obdelníková stopa 83,10 13 797
317434930858 ZO858 405/70-20 69,92 11 475
317434930860 ZO860 8,3-36 76,13 13 411
317434930861 ZO861 550/45-22,5 70,10 11 456
317434930864 ZO864 460/70/24 obdelníková st. 81,14 12 807

Jde o výrazně zlepšené záběrové účinky sněhových řetězů pro traktorové pneumatiky s šípovým desénem. Řetěz zajišťuje klidný chod stroje. Sněhový řetěz je tvořen obdélníkovou sítí, kde řetězové úseky jsou tvořeny z D profilu tloušťky 7 až 10mm. Obdélníková síť je povrchově tvrzená. Sněhový řetěz je oboustranně použitelný. Návod na montáž naleznete ZDE.

 

Vyberte si na ePojisteni.cz povinné ručení z nabídky všech 13 pojišťoven.