- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou
| Číslo výrobku | Velikost řetězu | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|---|
| 317432931601 | 601 | 9,00 - 16 | 19,54 | 2 173 | |
| 317432931602 | 602 | 10,50 - 16 | 20,51 | 2 254 | |
| 317432931612 | 612 | 7,50 - 18 | 18,37 | 2 078 | |
| 317432931613 | 613 | 6,00 - 20 | 15,33 | 1 831 | |
| 317432931614 | 614 | 6,50 - 20 | 17,5 | 2 006 | |
| 317432931615 | 615 | 7,00 - 20 | 17,4 | 1 989 | |
| 317432931616 | 616 | 7,50 - 20 | 18,58 | 2 091 | |
| 317432931617 | 617 | 8,25 - 20 | 19,65 | 2 376 | |
| 317432931618 | 618 | 9,00 - 20 | 20,62 | 2 472 | |
| 317432931619 | 619 | 10,00 - 20 | 23,42 | 2 489 | |
| 317432931621 | 621 | 235/75 R17,5 | 14,73 | 1 911 | |
| 317432931622 | 622 | 265/70 R17,5 | 16,5 | 2 079 | |
| 317432931623 | 623 | 9,50 R17,5 | 16 | 2 033 | |
| 317432931624 | 624 | 10 R17,5 | 17,2 | 2 011 | |
| 317432931625 | 625 | 295/70 R19,5 | 20,63 | 2 305 | |
| 317432931626 | 626 | 245/70 R19,5 | 16,21 | 2 046 | |
| 317432931626 | 626 | 245/75R19,5 | 16,21 | 2 046 | |
| 317432931627 | 627 | 265/70 R19,5 | 16,8 | 2 100 | |
| 317432931629 | 629 | 305/70 R19,5 | 23,11 | 2 488 | |
| 317432931630 | 630 | 335/80 R20 | 28,58 | 2 924 | |
| 317432931631 | 631 | 365/80 R20 | 29,47 | 3 016 | |
| 317432931632 | 632 | 255/70 R22,5 | 20,41 | 2 248 | |
| 317432931633 | 633 | 275/70 R22,5 | 24,1 | 2 551 | |
| 317432931634 | 634 | 275/80 R22,5 | 25,31 | 2 657 | |
| 317432931635 | 635 | 9 R22,5 | 21,95 | 2 369 | |
| 317432931636 | 636 | 10 R22,5 | 23,21 | 2 477 | |
| 317432931637 | 637 | 11 R22,5 | 24,27 | 2 563 | |
| 317432931638 | 638 | 295/80 R22,5 | 25,32 | 3 100 | |
| 317432931638 | 638 | 305/70 R22,5 | 25,32 | 3 100 | |
| 317432931638 | 638 | 315/70 R22,5 | 25,32 | 3 100 | |
| 317432931639 | 639 | 315/80 R22,5 | 26,67 | 3 200 | |
| 317432931640 | 640 | 285/60 R22,5 | 22,35 | 2 900 | |
| 317432931641 | 641 | 8,5 R17,5 | 14,09 | 1 851 | |
| 317432931642 | 642 | 285/70 R19,5 | 21,17 | 2 926 | |
| 317432931643 | 643 | 8,50 R20 | 16,12 | 1 895 | |
| 317432931644 | 644 | 285/75 R24,5 | 24,48 | 2 576 | |
| 317432931645 | 645 | 6,70-20 | 16,43 | 1 918 | |
| 317432931647 | 647 | 315/60 R22,5 | 23,42 | 3 129 | |
| 317432931648 | 648 | 295/60 R22,5 | 22,55 | 3 040 | |
| 317432931658 | 658 | 7,5-16 zesílený | 18,51 | 2 056 | |
| 317432931661 | 661 | 285/70R17,5 | 21,52 | 2 372 | |
| 317432931668 | 668 | 445/45R19,5 | 33,87 | 3 377 | |
| 317432931670 | 670 | 245/70R17,5 | 17,81 | 2 230 | |
| 317432931674 | 674 | 11,0R16 | 22,66 | 2 483 | |
| 317432931680 | 680 | 285/70 R22,5 | 24,16 | 2 565 | |
| 317432931686 | 686 | 8,25 - 15 | 16,60 | 1 950 | |
| 317432931701 | 701 | 10,50 - 20 | 29,4 | 2 954 | |
| 317432931702 | 702 | 11,00 - 20 | 30,71 | 3 460 | |
| 317432931703 | 703 | 12,00 - 20 | 34,8 | 3 795 | |
| 317432931703 | 703 | 12-22 | 34,80 | 3 795 | |
| 317432931704 | 704 | 14/80 R20 | 32,02 | 3 155 | |
| 317432931705 | 705 | 12,00 - 22,5 | 32,02 | 3 570 | |
| 317432931706 | 706 | 445/65 R22,5 | 39,08 | 4 168 | |
| 317432931706 | 706 | 18 R22,5 | 39,08 | 4 168 | |
| 317432931707 | 707 | 13,00 - 22,5 | 33,33 | 3 259 | |
| 317432931708 | 708 | 16,50 - 22,5 | 36,46 | 3 482 | |
| 317432931709 | 709 | 385/60 R22,5 | 31,97 | 3 154 | |
| 317432931709 | 709 | 14,50-20 | 31,97 | 3 154 | |
| 317432931710 | 710 | 385/65 R22,5 | 34,64 | 3 787 | |
| 317432931711 | 711 | 425/65 R22,5 | 37,27 | 4 021 | |
| 317432931713 | 713 | 12,0R24 | 36,86 | 3 476 | |
| 317432931769 | 769 | 12,50-18 | 31,99 | 3 185 | |
| 317432931775 | 775 | 255/65 R16 | 16,32 | 1 949 | |
| 317432931780 | 780 | 385/55R22,5 | 32 | 3 240 | |
| 317432931781 | 781 | 365/85R20 | 40,79 | 3 891 | |
| 317432931783 | 783 | 12,5-20 | 29,78 | 3 079 | |
| 317432931784 | 784 | 12,5/80R18 | 26,66 | 2 839 | |
| 317432931785 | 785 | 18,0-19,5 | 35,15 | 3 444 | |
| 317432931787 | 787 | 385/70R22,5 | 35,22 | 3 455 | |
| 317432931788 | 788 | 385/80R22,5 | 38,45 | 3 690 | |
| 317432931789 | 789 | 385/55R19,5 zesílený | 27,52 | 2 869 | |
| 317432931790 | 790 | 385/55R19,5 | 27,7 | 2 918 | |
| 317432931800 | 800 | 11 - 20 zesílený | 35,65 | 3 486 | |
| 317432931801 | 801 | 1300 - 530 zesílený | 70,27 | 6 156 | |
| 317432931802 | 802 | 13,00 - 18 zesílený | 49,26 | 4 581 | |
| 317432931804 | 804 | 21,3 - 24 zesílený | 58,85 | 5 942 | |
| 317432931809 | 809 | 20/70-20 zesílený | 51,83 | 4 673 | |
| 317432931816 | 816 | 11-20 hustější | 40,10 | 3 878 | |
| 317432931817 | 817 | 12-20 hustější | 46,40 | 4 282 | |
| 317432931825 | 825 | 16-20 zesílený | 66,57 | 5 963 |
Klasické celoobvodové sněhové řetězy pro užitkové a nákladní automobily, traktory, vysokozdvižné vozíky a malotraktory. Stopu tvoří jednoduché příčné řetězové úseky. Vysokou životnost jim dává legovaná mangan – borová ocel. se speciálním povrchovým tvrzením. Ve stopových úsecích je uplatněn kroucený řetěz o průměru 5 až 10 mm. Napínaní pomocí páky na vnějším řetězu. Při nasazování je nutno vozidlem na řetězy najíždět. Lze je doporučit v případech, kdy požadavek záběru vysoko převládá nad potřebou zachycení bočních sil. Sněhové řetězy jsou použitelné oboustranně – po ojetí 40÷50% z jedné strany je vhodné řetězy obrátit a z druhé strany provozovat rovněž až do opotřebení 40÷50%.Návod na montáž a použití naleznete ZDE.