- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou
| Číslo výrobku | Velikost | Velikost řetězu | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317432733013 | 13 | 6,5R14 | 7,54 | 3 363 | ||
| 317432733013 | 13 | 175 R14 | 7,54 | 3 363 | ||
| 317432733013 | 13 | 175/75R14 | 7,54 | 3 363 | ||
| 317432733013 | 13 | 175/80R14 | 7,54 | 3 363 | ||
| 317432733013 | 13 | 185/70R14 | 7,54 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 7,00-14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 185 R 14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 185/75R14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 195/70R14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 205/65R14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 185/80/14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 215/65R14 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 195/65/15 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 6,40-15 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 195/60/15 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 165 R15 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733014 | 14 | 175 R15 | 7,56 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 205/60R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 6,7-14 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195 R 14 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195/75R14 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 205/70R14 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 215/70R14 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 185 R15 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195/70R15 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195/75R15 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 205/65R15 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 175 R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 175/75R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 175/80R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195/60R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 195/65R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733015 | 15 | 205/55R16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 195 75R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 205 R14 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 205/75R14 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 245/60R14 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 195/75/16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 215/60/16 | 7,84 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 195 R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 195/80R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 205/70R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 205/75R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 215/65R15 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 185/75R16 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 195/70R16 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733016 | 16 | 205/65R16 | 8,24 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 7,5-14 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215 R14 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/75R14 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 6,7 R15 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 205 R15 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/70R15 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/75R15 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 225/70R15 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 6,00-16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 6,40-16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 185 R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 195 R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 195/75R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/60/17 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/65R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 205/70R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 225/60R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 215/70R16 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | 8,00- 16,5 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733017 | 17 | GR 78 | 8,44 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 235/55/17 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 7,00-15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 215 R15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 215/80R15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 225/75R15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 235/70R15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 255/60R15 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 6,50-16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 205 R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 225/65R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 235/60R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 205/75R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 215/75R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 205/80R16 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 7,00-17,5 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 235/45/17 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | 205/65R17,5 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733018 | 18 | HR 78 | 8,64 | 3 363 | ||
| 317432733019 | 19 | 215/60R17 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 225/80R15 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 235/75R15 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 245/70R15 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 255/65R15 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 215 R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 215/80R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 215/85R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 195/85/16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 225/70R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 225/75R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 235/65R16 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 6,5-17 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 225/60R17 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733019 | 19 | 235/40/18 | 8,96 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 8,4-15 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 30x9,5-15 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 255/70R15 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 215/85R16 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 235/70R16 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 235/60/17 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733020 | 20 | 235/65R17 | 9,04 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 235/75R15 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 9,00-15 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 7,5-15 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 265/70R15 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 7,00-16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 265/60/16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 7,5-16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 235/80R16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 245/70R16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 235/60/18 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 245/75R16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 255/65R16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 255/70R16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 235/40/19 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 245/65R17 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 8,00- 17,5 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 235/75/16 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 205/75R17,5 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733021 | 21 | 215/75R17,5 | 9,14 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255 /65R17 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 10,00-15 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/75R15 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 265/75R15 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 31x10,5-15 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/70R16 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/60R17 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 265/70/16 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 275/55R17 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 235 R18 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 285/50R18 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/55R18 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/75/16 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/60R18 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733022 | 22 | 255/50R19 | 9,34 | 3 410 | ||
| 317432733023 | 23 | 235/85R16 | 9,42 | 3 410 | ||
| 317432733023 | 23 | 8,5-17,5 | 9,42 | 3 410 | ||
| 317432733023 | 23 | 225/75R17,5 | 9,42 | 3 410 | ||
| 317432733023 | 23 | 7,00-19,5 | 9,42 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 255/65R17 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 245/75R17 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 31x11,5-15 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 265/70R16 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 265/75R16 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 285/70R16 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 265/65R17 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 285/45R19 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 275/70R17 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 280/70/16 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 275/70/16 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 275/65/18 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 295/40/19 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 265/70/17 | 9,50 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 245/70R17 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733024 | 24 | 265/60R18 | 9,5 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 32/11,5/15 | 9,90 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 8,25-16 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 285/60R17 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 255/75R17 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 9,5-17,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 235/75R17,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 245/70R17,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 245/75R17,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 250/80R18 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 7,00-18 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 7,5-18 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 285/75/16 | 9,90 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 225/70R19,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 8x19,5 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 6,5-20 | 9,9 | 3 410 | ||
| 317432733025 | 25 | 7,00-20 | 9,9 | 3 410 |
Sněhové řetězy „POLAR PROFESIONÁL“ pro osobní a užitkové vozidla. Celoobvodové sněhové řetězy moderní konstrukce s "H" stopou a rychloupínacím lankovým systémem na vnitřní straně kola. Stopový řetěz je vyroben z D - profilu, materiál je z legované oceli Mn-Ni, úseky jsou povrchově tvrzeny. Snadné nasazení na kolo vozidla bez najíždění. Řetěz je oboustranně použitelný. Použití pro všechny typy pneumatik.Návod na montáž a používání naleznete ZDE.
|
Vyberte si na ePojisteni.cz povinné ručení z nabídky všech 13 pojišťoven.
|