- charakteristika výrobku uvedena pod tabulkou
| Číslo výrobku | Označení | Velikost řetězu | Rozměr | kg/souprava |
Kč/souprava - ceny bez DPH |
Objednat množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart KN 30 | 30 | 145/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 150/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 145/70/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 175/50/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 175/60/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/65/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 165/65/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 175/70/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 145/80/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 135/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/60/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 145/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 165/60/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 180/65/315 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 560/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/70/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 600/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/80/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 135/80/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 140/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 145/80/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 150/65/345 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/65/340 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 160/65/340 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/65/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 185/55/13 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 135/80/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 165/60/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 135/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 165/55/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 175/55/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 185/50/14 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 165/70/12 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 125/15 | 3,62 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 135/70/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 145/65/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 30 | 30 | 155/60/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 185/65/315 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 165/60/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 600/12 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 195/55/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 155/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 170/65/340 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 180/60/340 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 145/80/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 165/65/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 180/65/315 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 190/55/340 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 165/70/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 155/80/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 175/70/12 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 175/60/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 145/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 125/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 185/60/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 155/70/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 125/80/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 175/65/13 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 135/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 135/80/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 185/55/14 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 175/50/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 175/55/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 165/60/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 40 | 40 | 195/45/15 | 3,68 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 165/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 170/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 195/50/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 180/65/340 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 185/65/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 155/65/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 190/55/340 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 190/65/340 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 560/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 590/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 155/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 165/70/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 155/80/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 155/60/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 175/65/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 165/80/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 170/65/365 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 175/65/365 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 170/60/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 190/55/365 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 205/50/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 175/70/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 185/60/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 520/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 155/70/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 560/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 145/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 195/60/13 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 185/50/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 175/60/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 195/55/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 185/55/14 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 50 | 50 | 195/50/15 | 3,71 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 50 | 175/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 190/65/340 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 200/65/340 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 600/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 640/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/65/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 185/70/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 180/65/365 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 190/60/365 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 205/60/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 190/65/365 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/75/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/60/365 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/65/340 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 155/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 175/80/13 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/65/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 560/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 215/45/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 185/65/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 185/60/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/70/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 175/70/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 185/50/16 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 175/60/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/55/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/45/16 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/50/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/50/16 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/80/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 175/65/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 185/55/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 205/55/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/55/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 155/80/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 165/55/15 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 195/60/14 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 60 | 60 | 205/40/16 | 3,84 | 453 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 600/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 175/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/75/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 200/60/365 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/55/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 210/55/365 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 220/50/365 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 165/80/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 180/65/390 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 200/55/390 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 200/55/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 215/50/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/55/16 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 215/40/16 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/70/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/65/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/70/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 175/80/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/65/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/60/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/60/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/65/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 175/75/14 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 175/70/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/70/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/45/17 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 185/80/13 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/45/16 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/50/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/50/16 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/60/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 195/55/15 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 70 | 70 | 205/40/17 | 3,98 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/13 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 175/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 220/55/365 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 210/65/365 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 650/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 165/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 175/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/75/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 190/65/390 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 195/60/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 200/60/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 200/60/390 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/55/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 210/55/390 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 600/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/65/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 195/60/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/45/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 225/40/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 235/40/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/35/18 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/70/13 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 175/80/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/75/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/80/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 195/70/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/65/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/60/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 225/55/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 175/80/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/65/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 185/70/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 195/65/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/55/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/60/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/50/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 225/50/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/50/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/50/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 195/55/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 225/45/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/40/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 205/45/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 80 | 80 | 215/45/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 195/75/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/70/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/55/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/60/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 195/80/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 235/35/18 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 195/70/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/50/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/65/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/55/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 215/60/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 175/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 185/80/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/55/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 195/60/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/45/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/60/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 220/55/390 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 185/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/35/18 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 175/75/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/55/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/60/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 215/50/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 215/55/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/45/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 195/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/50/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 180/80/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 185/80/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/50/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 225/55/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 180/15 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 600/14 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 215/45/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 175/80/16 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 205/40/18 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 90 | 90 | 235/40/17 | 4,12 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 195/80/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 195/R15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 205/80/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/70/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/60/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/70/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 205/70/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 220/65/390 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/65/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/70/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/55/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/60/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/65/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 230/60/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 235/55/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 235/60/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 255/45/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/55/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/60/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/65/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/70/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 205/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 890/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/50/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/60/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 235/50/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 245/45/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 240/45/415 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/50/17 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/45/17 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/80/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 220/55/390 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 230/55/390 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 195/75/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 240/55/390 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 650/14 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/50/17 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 600/15 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 185/75/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/40/18 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 205/60/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 255/35/18 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 215/45/18 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 245/40/17 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 195/65/16 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 235/40/17 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 235/40/18 | 4,51 | 496 | ||
| Standart KN 100 | 100 | 225/45/18 | 4,51 | 496 |
Celoobvodové sněhové řetězy s H stopou a rychloupínacím lankovým systémem.Stopový řetěz je vyroben z D profilu tloušťky 3 mm. Snadná a rychlá montáž, nasazení na kolo vozidla bez najíždění. Doporučeno pro vozidla o celkové hmotnosti 2t. Pro použití do rychlosti 50km/h.Návod na montáž naleznete zde.
|
Vyberte si na ePojisteni.cz povinné ručení z nabídky všech 13 pojišťoven.
|