Třmen omega se závitovým svorníkem HA2 třída 5
Kód: 317562285538 317562285539 317562285540 317562285541 317562285542 317562285543 317562285544 317562285545 317562285546 317562285547 317562285548 317562285549 317562285550 317562285551 317562285552 317562285553 317562285555 317562285556 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Třmen se závitovým svorníkem třídy 5. Třmen je žárově pozinkován, svorník je barvený červeně.| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Jakostní třída | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317562285538 | 0,027 kg | Žárově pozinkováno | 330 kg | 50 | 9,7 mm | 4,8 mm | 22,4 mm | 6,4 mm | 15,2 mm |
| 317562285539 | 0,045 kg | Žárově pozinkováno | 500 kg | 50 | 11,9 mm | 6,4 mm | 28,7 mm | 7,9 mm | 19,8 mm |
| 317562285540 | 0,086 kg | Žárově pozinkováno | 750 kg | 50 | 13,5 mm | 7,9 mm | 31 mm | 9,7 mm | 21,3 mm |
| 317562285541 | 0,14 kg | Žárově pozinkováno | 1000 kg | 50 | 16,8 mm | 9,7 mm | 36,6 mm | 11,2 mm | 26,2 mm |
| 317562285542 | 0,17 kg | Žárově pozinkováno | 1500 kg | 50 | 19,1 mm | 11,2 mm | 42,9 mm | 12,7 mm | 29,5 mm |
| 317562285543 | 0,33 kg | Žárově pozinkováno | 2000 kg | 50 | 20,6 mm | 12,7 mm | 47,8 mm | 16 mm | 33,3 mm |
| 317562285544 | 0,62 kg | Žárově pozinkováno | 3250 kg | 50 | 26,9 mm | 16 mm | 60,5 mm | 19,1 mm | 42,9 mm |
| 317562285545 | 1,06 kg | Žárově pozinkováno | 4750 kg | 50 | 31,8 mm | 19,1 mm | 71,4 mm | 22,4 mm | 50,8 mm |
| 317562285546 | 1,88 kg | Žárově pozinkováno | 6500 kg | 50 | 36,6 mm | 22 mm | 84 mm | 25,4 mm | 58 mm |
| 317562285547 | 2,78 kg | Žárově pozinkováno | 8500 kg | 50 | 43 mm | 25 mm | 95 mm | 28,5 mm | 68 mm |
| 317562285548 | 3,36 kg | Žárově pozinkováno | 9500 kg | 50 | 46 mm | 29,5 mm | 107,9 mm | 31,8 mm | 73,9 mm |
| 317562285549 | 4,31 kg | Žárově pozinkováno | 12 000 kg | 50 | 51,6 mm | 32,8 mm | 119,1 mm | 35,1 mm | 82,6 mm |
| 317562285550 | 6,14 kg | Žárově pozinkováno | 13 500 kg | 50 | 57,2 mm | 36,1 mm | 133,3 mm | 38,1 mm | 92,2 mm |
| 317562285551 | 7,8 kg | Žárově pozinkováno | 17 000 kg | 50 | 60,5 mm | 39,1 mm | 146 mm | 41,4 mm | 98,6 mm |
| 317562285552 | 12,61 kg | Žárově pozinkováno | 25 000 kg | 50 | 73,2 mm | 46,7 mm | 177,8 mm | 50,8 mm | 127 mm |
| 317562285553 | 20,43 kg | Žárově pozinkováno | 35 000 kg | 50 | 82,6 mm | 52,8 mm | 196,8 mm | 57,2 mm | 146 mm |
| 317562285554 | 29,1 kg | Žárově pozinkováno | 42 000 kg | 50 | 95 mm | 57 mm | 222 mm | 65 mm | 160 mm |
| 317562285555 | 38,93 kg | Žárově pozinkováno | 55 000 kg | 50 | 104,9 mm | 68,8 mm | 266,7 mm | 69,9 mm | 186,1 mm |
| 317562285556 | 62,24 kg | Žárově pozinkováno | 85 000 kg | 50 | 127 mm | 75 mm | 330 mm | 80 mm | 190 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Třmen se závitovým svorníkem T5 |
|---|---|
| Norma: | PN 22-99 |
| Povrchová úprava: | žárově pozinkováno |
| Hmotnost: | 0.17 kg, 0.14 kg, 62.24 kg, 20.43 kg, 0.027 kg, 0.045 kg, 0.086 kg, 0.33 kg, 0.62 kg, 1.06 kg, 3.36 kg, 4.31 kg, 6.14 kg, 7.8 kg, 12.61 kg, 1.88 kg, 2.78 kg, 38.93 kg |
| Nosnost: | 330 kg, 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3250 kg, 4750 kg, 6500 kg, 8500 kg, 9500 kg, 12000 kg, 13500 kg, 17000 kg, 25000 kg, 35000 kg, 55000 kg, 85000 kg |
| Rozměr (A): | 9.7 mm, 11.9 mm, 13.5 mm, 16.8 mm, 19.1 mm, 20.6 mm, 26.9 mm, 31.8 mm, 46 mm, 51.6 mm, 57.2 mm, 60.5 mm, 73.2 mm, 104.9 mm, 127 mm, 43 mm, 36.6 mm, 82.6 mm |
| Rozměr (B): | 4.8 mm, 6.4 mm, 7.9 mm, 9.7 mm, 11.2 mm, 12.7 mm, 16 mm, 19.1 mm, 25 mm, 29.5 mm, 32.8 mm, 36.1 mm, 39.1 mm, 46.7 mm, 75 mm, 22 mm, 52.8 mm, 68.8 mm |
| Rozměr (C): | 22.4 mm, 28.7 mm, 31 mm, 36.6 mm, 42.9 mm, 47.8 mm, 60.5 mm, 71.4 mm, 107.9 mm, 119.1 mm, 133.3 mm, 146 mm, 177.8 mm, 196.8 mm, 266.7 mm, 95 mm, 84 mm, 330 mm |
| Rozměr (D): | 6.4 mm, 7.9 mm, 9.7 mm, 11.2 mm, 12.7 mm, 16 mm, 19.1 mm, 22.4 mm, 31.8 mm, 35.1 mm, 38.1 mm, 41.4 mm, 50.8 mm, 57.2 mm, 69.9 mm, 80 mm, 28.5 mm, 25.4 mm |
| Rozměr (E): | 15.2 mm, 19.8 mm, 21.3 mm, 26.2 mm, 29.5 mm, 33.3 mm, 42.9 mm, 50.8 mm, 73.9 mm, 82.6 mm, 92.2 mm, 98.6 mm, 127 mm, 146 mm, 186.1 mm, 68 mm, 58 mm, 190 mm |
| Jakostní třída: | 50 |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
