Rychlospojka řetězová ZN dle DIN 56927A
Kód: 3171629010035A 317162901004A 317162901005A 317162901006A 317162901007A 317162901008A 317162901010A 317162901012A 317162901014A Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Řetězová rychlospojka pozinkovaná dle DIN 56927AProvedení A: Malý otvor
Použití: Jako spojovací prvek pro divadelní a jevištní techniku
Nevhodné pro zvedání břemen!
| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | B | C | E | l | H | Průměr (d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3171629010035A | 0,0086 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,05 t | 5 mm | 2 mm | 11 mm | 29 mm | 10 mm | 3,5 mm |
| 317162901004A | 0,0118 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,09 t | 5,5 mm | 2,5 mm | 12,5 mm | 31,5 mm | 11,5 mm | 4 mm |
| 317162901005A | 0,0205 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,14 t | 6,5 mm | 3 mm | 16 mm | 39,5 mm | 13 mm | 5 mm |
| 317162901006A | 0,035 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,2 t | 7,5 mm | 4 mm | 19 mm | 45 mm | 14,5 mm | 6 mm |
| 317162901007A | 0,056 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,28 t | 8,5 mm | 5 mm | 21,5 mm | 52 mm | 16 mm | 7 mm |
| 317162901008A | 0,0785 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,35 t | 11 mm | 5,5 mm | 24 mm | 58 mm | 17,5 mm | 8 mm |
| 317162901010A | 0,1456 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,55 t | 12 mm | 7 mm | 29 mm | 69 mm | 20,5 mm | 10 mm |
| 317162901012A | 0,2347 kg | Galvanicky pozinkováno | 0,75 t | 15 mm | 8,5 mm | 33 mm | 80,5 mm | 23,5 mm | 12 mm |
| 317162901014A | 0,3555 kg | Galvanicky pozinkováno | 1,1 t | 17 mm | 9,5 mm | 38,5 mm | 93 mm | 26,5 mm | 14 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rychlospojka DIN 56927 A malý otvor |
|---|---|
| Průměr (d): | 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 3,5 mm |
| Povrchová úprava: | galvanicky pozinkováno |
| Hmotnost: | 0.056 kg, 0.035 kg, 0.3555 kg, 0.2347 kg, 0.1456 kg, 0.0785 kg, 0.0205 kg, 0.0118 kg, 0.0086 kg |
| Jednotky: | kus |
| Rozměr (B): | 5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm, 8.5 mm, 11 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm |
| Rozměr (C): | 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 7 mm, 8.5 mm, 9.5 mm |
| Rozměr (E): | 11 mm, 12.5 mm, 16 mm, 19 mm, 21.5 mm, 24 mm, 29 mm, 33 mm, 38.5 mm |
| Rozměr (l): | 29 mm, 31.5 mm, 39.5 mm, 45 mm, 52 mm, 58 mm, 69 mm, 80.5 mm, 93 mm |
| Síla materiálu: | 3.5 mm |
| Rozměr (H): | 10 mm, 11.5 mm, 13 mm, 14.5 mm, 16 mm, 17.5 mm, 20.5 mm, 23.5 mm, 26.5 mm |
| WLL: | 0.05 t, 0.09 t, 0.14 t, 0.2 t, 0.28 t, 0.35 t, 0.55 t, 0.75 t, 1.1 t |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
