Otočný hák s pojistkou a ložiskem WHS - EL
Kód: 317562285511 317562285513 317562285514 317562285515 317562285516 317562285517 317562285518 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Otočný hák s pojistkou třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a různými druhy závěsných hlav ve stejné pevnostní třídě k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-4. Otočné háky jsou červeně lakovány. Proti vysmeknutí břemene z háku slouží západka s pružinou.Po konečném tepelném zpravování jsou háky přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotový hák je vizuálně prohlédnut, aby se zabezpečilo, že nemá vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každý dodávaný hák je označen vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "8", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Dovolené zatížení | Hmotnost | A | B | C | D | D1 | E | F | H | L | M | N | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317562285511 | 1250 kg | 0,75 kg | 10 mm | 34 mm | 77 mm | 24 mm | 20 mm | 21 mm | 15 mm | 31 mm | 133 mm | 38 mm | 63 mm | 39 mm | 12,5 mm |
| 317562285513 | 2500 kg | 1,40 kg | 12,5 mm | 42 mm | 94 mm | 27 mm | 23 mm | 27 mm | 23 mm | 38 mm | 163 mm | 47 mm | 79 mm | 48 mm | 16 mm |
| 317562285514 | 3200 kg | 1,66 kg | 12,5 mm | 40 mm | 106 mm | 32 mm | 27 mm | 31 mm | 23 mm | 42 mm | 172 mm | 47 mm | 79 mm | 48 mm | 16 mm |
| 317562285515 | 5400 kg | 3,65 kg | 15 mm | 50 mm | 132 mm | 40 mm | 35 mm | 37 mm | 30 mm | 50 mm | 213 mm | 58 mm | 96 mm | 60 mm | 19 mm |
| 317562285516 | 8000 kg | 5,87 kg | 17,5 mm | 65 mm | 165 mm | 51 mm | 43 mm | 49 mm | 37 mm | 62 mm | 266 mm | 72 mm | 120 mm | 70 mm | 24 mm |
| 317562285517 | 11 500 kg | 9,75 kg | 22 mm | 68 mm | 198 mm | 58 mm | 53 mm | 60 mm | 43 mm | 75 mm | 310 mm | 82 mm | 136 mm | 82 mm | 27 mm |
| 317562285518 | 16 000 kg | 15,30 kg | 24 mm | 84 mm | 222 mm | 66 mm | 58 mm | 67 mm | 52 mm | 84 mm | 352 mm | 92 mm | 154 mm | 92 mm | 31 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Otočný hák s pojistkou T8 |
|---|---|
| Dovolené zatížení: | 1250 kg, 2500 kg, 3200 kg, 5400 kg, 8000 kg, 11500 kg, 16000 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 0.75 kg, 1.4 kg, 1.66 kg, 3.65 kg, 5.87 kg, 9.75 kg, 15.3 kg |
| Jednotky: | kus |
| Rozměr (A): | 10 mm, 12.5 mm, 15 mm, 17.5 mm, 22 mm, 24 mm |
| Rozměr (B): | 34 mm, 40 mm, 42 mm, 50 mm, 65 mm, 68 mm, 84 mm |
| Rozměr (C): | 77 mm, 94 mm, 106 mm, 132 mm, 165 mm, 198 mm, 222 mm |
| Rozměr (D): | 24 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm, 51 mm, 58 mm, 66 mm |
| Rozměr (E): | 21 mm, 27 mm, 31 mm, 37 mm, 49 mm, 60 mm, 67 mm |
| Rozměr (F): | 15 mm, 23 mm, 30 mm, 37 mm, 43 mm, 52 mm |
| Rozměr (l): | 133 mm, 163 mm, 172 mm, 213 mm, 266 mm, 310 mm, 352 mm |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (H): | 31 mm, 38 mm, 42 mm, 50 mm, 62 mm, 75 mm, 84 mm |
| Rozměr (P): | 39 mm, 48 mm, 60 mm, 70 mm, 82 mm, 92 mm |
| Rozměr (R): | 12.5 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 27 mm, 31 mm |
| Rozměr (d1): | 20 mm, 23 mm, 27 mm, 35 mm, 43 mm, 53 mm, 58 mm |
| Rozměr (M): | 38 mm, 47 mm, 58 mm, 72 mm, 82 mm, 92 mm |
| Rozměr (N): | 63 mm, 79 mm, 96 mm, 120 mm, 136 mm, 154 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
