Otočný hák s pojistkou bez ložiska
Kód: 317562285511.1 317562285512.1 317562285513.1 317562285514.1 317562285515.1 317562285516.1 317562285517.1 317562285518.1 317562285519.1 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Otočný hák s pojistkou třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a různými druhy závěsných hlav ve stejné pevnostní třídě k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-4. Otočné háky jsou červeně lakovány. Proti vysmeknutí břemene z háku slouží západka s pružinou.S otočným hákem nesmí být manipulováno při zavěšeném břemeni.
| Kód produktu | Dovolené zatížení | Hmotnost | Úprava povrchu | Jakostní třída | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317562285511.1 | 1120 kg | 0,4 kg | Barvený | 80 | 32 mm | 22 mm | 17 mm | 9 mm | 109 mm | 137 mm |
| 317562285512.1 | 2000 kg | 1,1 kg | Barvený | 80 | 42 mm | 22 mm | 35 mm | 16 mm | 150 mm | 192 mm |
| 317562285513.1 | 3150 kg | 1,3 kg | Barvený | 80 | 43 mm | 26 mm | 35 mm | 16 mm | 163 mm | 209 mm |
| 317562285514.1 | 5300 kg | 3,6 kg | Barvený | 80 | 48 mm | 33 mm | 39 mm | 18 mm | 191 mm | 246 mm |
| 317562285515.1 | 8000 kg | 4,7 kg | Barvený | 80 | 62 mm | 43 mm | 53 mm | 25 mm | 244 mm | 313 mm |
| 317562285516.1 | 12500 kg | 7,4 kg | Barvený | 80 | 68 mm | 50 mm | 51 mm | 29 mm | 277 mm | 364 mm |
| 317562285517.1 | 15000 kg | 10,6 kg | Barvený | 80 | 79 mm | 81 mm | 114 mm | 40 mm | 430 mm | 546 mm |
| 317562285518.1 | 21200 kg | 21,4 kg | Barvený | 80 | 105 mm | 81 mm | 114 mm | 40 mm | 430 mm | 546 mm |
| 317562285519.1 | 31500 kg | 32 kg | Barvený | 80 | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 40 mm | 466 mm | 596 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Otočný hák s pojistkou T8 |
|---|---|
| Dovolené zatížení: | 1120 kg, 2000 kg, 3150 kg, 5300 kg, 8000 kg, 12500 kg, 15000 kg, 21200 kg, 31500 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 1.1 kg, 7.4 kg, 1.3 kg, 4.7 kg, 10.6 kg, 32 kg, 3.6 kg, 0.4 kg, 21.4 kg |
| Rozměr (A): | 32 mm, 42 mm, 62 mm, 68 mm, 79 mm, 43 mm, 105 mm, 48 mm |
| Rozměr (B): | 0 mm, 26 mm, 50 mm, 55 mm, 81 mm, 22 mm, 33 mm, 43 mm, 100 mm |
| Rozměr (C): | 0 mm, 17 mm, 35 mm, 39 mm, 51 mm, 53 mm, 100 mm, 65 mm, 114 mm |
| Rozměr (D): | 9 mm, 16 mm, 18 mm, 32 mm, 40 mm, 25 mm, 29 mm, 0 mm |
| Rozměr (E): | 163 mm, 150 mm, 191 mm, 277 mm, 244 mm, 332 mm, 0 mm, 109 mm, 466 mm, 430 mm |
| Rozměr (F): | 192 mm, 246 mm, 209 mm, 364 mm, 313 mm, 431 mm, 0 mm, 137 mm, 596 mm, 546 mm |
| Jakostní třída: | 80 |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
