Přechodní článek svařený
Kód: 317560585090Osobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Přechodní článek v jakosti 24 je používán jako součást vázacích řetězů, speciálních prostředků pro zavěšování břemen a nebo také jako součást lanových vázacích prostředků. Lze je použít i samostatně pro jiné účely.| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Jakostní třída | d3 | p3 | a3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317513300070 | 0,05 kg | Bez povrchové úpravy | 350 kg | 24 | 7 mm | 35 mm | 19 mm |
| 317513300090 | 0,07 kg | Bez povrchové úpravy | 630 kg | 24 | 9 mm | 40 mm | 22 mm |
| 317513300130 | 0,2 kg | Bez povrchové úpravy | 1000 kg | 24 | 13 mm | 60 mm | 30 mm |
| 317513300160 | 0,35 kg | Bez povrchové úpravy | 1600 kg | 24 | 16 mm | 70 mm | 33 mm |
| 317513300200 | 0,66 kg | Bez povrchové úpravy | 2500 kg | 24 | 20 mm | 80 mm | 38 mm |
| 317513300230 | 0,98 kg | Bez povrchové úpravy | 3200 kg | 24 | 23 mm | 90 mm | 42 mm |
| 317513300250 | 1,29 kg | Bez povrchové úpravy | 4000 kg | 24 | 25 mm | 100 mm | 45 mm |
| 317513300280 | 1,7 kg | Bez povrchové úpravy | 5000 kg | 24 | 28 mm | 105 mm | 50 mm |
| 317513300300 | 2,17 kg | Bez povrchové úpravy | 6300 kg | 24 | 30 mm | 115 mm | 58 mm |
| 317513300330 | 3 kg | Bez povrchové úpravy | 7500 kg | 24 | 33 mm | 135 mm | 64 mm |
| 317513300390 | 4,9 kg | Bez povrchové úpravy | 10000 kg | 24 | 39 mm | 155 mm | 74 mm |
| 317513300450 | 7,21 kg | Bez povrchové úpravy | 12500 kg | 24 | 45 mm | 170 mm | 84 mm |
| 317513300480 | 8,85 kg | Bez povrchové úpravy | 17000 kg | 24 | 48 mm | 185 mm | 90 mm |
| 317513300540 | 12,7 kg | Bez povrchové úpravy | 21000 kg | 24 | 54 mm | 210 mm | 100 mm |
| 317513300630 | 19,2 kg | Bez povrchové úpravy | 28000 kg | 24 | 63 mm | 230 mm | 110 mm |
| 317513300700 | 29,9 kg | Bez povrchové úpravy | 33500 kg | 24 | 70 mm | 250 mm | 120 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přechodní články T8 |
|---|---|
| Norma: | PN PN 05-96, PN 05-96 |
| Dovolené zatížení: | 1120 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3150 kg, 5300 kg, 6300 kg, 8000 kg, 12500 kg, 15000 kg, 21200 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 0.07 kg, 0.18 kg, 0.09 kg, 0.36 kg, 1.06 kg, 0.68 kg, 0.53 kg, 0.035 kg, 1.82 kg, 3.05 kg |
| Jednotky: | kus |
| Název: | B 07, B 09, B 26, B 10, B 13, B 16, B 18, B 20, B 22, B 32 |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (d3): | 7 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm |
| Rozměr (p3): | 35 mm, 44 mm, 54 mm, 70 mm, 85 mm, 115 mm, 120 mm, 150 mm |
| Rozměr (a3): | 16 mm, 20 mm, 25 mm, 34 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 70 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
