Přechodní článek PN 023233 nesvařený třída 24
Kód: 317513300070E0 317513300090E0 3175133001300E0 317513300160E0 3175133002000E0 3175133002300E0 3175133002500E0 3175133002800E0 3175133003000E0 3175133003900E0 3175133004800E0 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Přechodní článek v jakosti 24 je používán jako součást vázacích řetězů, speciálních prostředků pro zavěšování břemen a nebo také jako součást lanových vázacích prostředků. Lze je použít i samostatně pro jiné účely.| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | d3 | p3 | a3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317513300070E0 | 0,05 kg | Bez povrchové úpravy | 7 mm | 35 mm | 19 mm |
| 317513300090E0 | 0,07 kg | Bez povrchové úpravy | 9 mm | 40 mm | 22 mm |
| 3175133001300E0 | 0,2 kg | Bez povrchové úpravy | 13 mm | 60 mm | 30 mm |
| 317513300160E0 | 0,35 kg | Bez povrchové úpravy | 16 mm | 70 mm | 33 mm |
| 3175133002000E0 | 0,66 kg | Bez povrchové úpravy | 20 mm | 80 mm | 38 mm |
| 3175133002300E0 | 0,98 kg | Bez povrchové úpravy | 23 mm | 90 mm | 42 mm |
| 3175133002500E0 | 1,29 kg | Bez povrchové úpravy | 25 mm | 100 mm | 45 mm |
| 3175133002800E0 | 1,7 kg | Bez povrchové úpravy | 28 mm | 105 mm | 50 mm |
| 3175133003000E0 | 2,17 kg | Bez povrchové úpravy | 30 mm | 115 mm | 58 mm |
| 3175133003900E0 | 4,9 kg | Bez povrchové úpravy | 39 mm | 155 mm | 74 mm |
| 3175133004800E0 | 8,85 kg | Bez povrchové úpravy | 48 mm | 185 mm | 90 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přechodní článek nesvařený |
|---|---|
| Průměr (d): | 7 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 23 mm, 28 mm, 30 mm, 25 mm, 48 mm, 39 mm |
| Norma: | PN 02 3233 |
| Povrchová úprava: | bez povrchové úpravy |
| Hmotnost: | 0.35 kg, 4.9 kg, 0.07 kg, 1.7 kg, 0.05 kg, 0.98 kg, 0.2 kg, 0.66 kg, 1.29 kg, 2.17 kg, 8.85 kg |
| Jednotky: | kus |
| Jakostní třída: | 24 |
| Rozměr (d3): | 7 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 39 mm, 48 mm |
| Rozměr (p3): | 35 mm, 40 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 105 mm, 115 mm, 155 mm, 185 mm |
| Rozměr (a3): | 19 mm, 22 mm, 30 mm, 33 mm, 38 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm, 58 mm, 74 mm, 90 mm |
| Zkušební zatížení: | 20 kN |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
