Přechodní článek PN 023233 svařený třída 24
Kód: 317513300070 317513300090 317513300130 317513300160 317513300200 317513300230 317513300250 317513300280 317513300300 317513300330 317513300390 317513300450 317513300480 317513300540 317513300630 317513300700 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Přechodní článek v jakosti 24 je používán jako součást vázacích řetězů, speciálních prostředků pro zavěšování břemen a nebo také jako součást lanových vázacích prostředků. Lze je použít i samostatně pro jiné účely.| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | d3 | p3 | a3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317513300070 | 0,05 kg | Bez povrchové úpravy | 350 kg | 7 mm | 35 mm | 19 mm |
| 317513300090 | 0,07 kg | Bez povrchové úpravy | 630 kg | 9 mm | 40 mm | 22 mm |
| 317513300130 | 0,2 kg | Bez povrchové úpravy | 1000 kg | 13 mm | 60 mm | 30 mm |
| 317513300160 | 0,35 kg | Bez povrchové úpravy | 1600 kg | 16 mm | 70 mm | 33 mm |
| 317513300200 | 0,66 kg | Bez povrchové úpravy | 2500 kg | 20 mm | 80 mm | 38 mm |
| 317513300230 | 0,98 kg | Bez povrchové úpravy | 3200 kg | 23 mm | 90 mm | 42 mm |
| 317513300250 | 1,29 kg | Bez povrchové úpravy | 4000 kg | 25 mm | 100 mm | 45 mm |
| 317513300280 | 1,7 kg | Bez povrchové úpravy | 5000 kg | 28 mm | 105 mm | 50 mm |
| 317513300300 | 2,17 kg | Bez povrchové úpravy | 6300 kg | 30 mm | 115 mm | 58 mm |
| 317513300330 | 3 kg | Bez povrchové úpravy | 7500 kg | 33 mm | 135 mm | 64 mm |
| 317513300390 | 4,9 kg | Bez povrchové úpravy | 10000 kg | 39 mm | 155 mm | 74 mm |
| 317513300450 | 7,21 kg | Bez povrchové úpravy | 12500 kg | 45 mm | 170 mm | 84 mm |
| 317513300480 | 8,85 kg | Bez povrchové úpravy | 17000 kg | 48 mm | 185 mm | 90 mm |
| 317513300540 | 12,7 kg | Bez povrchové úpravy | 21000 kg | 54 mm | 210 mm | 100 mm |
| 317513300630 | 19,2 kg | Bez povrchové úpravy | 28000 kg | 63 mm | 230 mm | 110 mm |
| 317513300700 | 29,9 kg | Bez povrchové úpravy | 33500 kg | 70 mm | 250 mm | 120 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Přechodní článek svařený |
|---|---|
| Norma: | PN 02 3233 |
| Dovolené zatížení: | 350 kg, 630 kg, 1000 kg, 1600 kg, 2500 kg, 3200 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6300 kg, 7500 kg, 10000 kg, 12500 kg, 17000 kg, 33500 kg, 28000 kg, 21000 kg |
| Povrchová úprava: | bez povrchové úpravy |
| Hmotnost: | 0.35 kg, 4.9 kg, 0.07 kg, 1.7 kg, 0.05 kg, 0.98 kg, 0.2 kg, 0.66 kg, 1.29 kg, 2.17 kg, 3 kg, 7.21 kg, 8.85 kg, 12.7 kg, 19.2 kg, 29.9 kg |
| Jednotky: | kus |
| Jakostní třída: | 24 |
| Rozměr (d3): | 7 mm, 9 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 23 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm, 39 mm, 45 mm, 48 mm, 54 mm, 63 mm, 70 mm |
| Rozměr (p3): | 35 mm, 40 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 105 mm, 115 mm, 135 mm, 155 mm, 170 mm, 185 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm |
| Rozměr (a3): | 19 mm, 22 mm, 30 mm, 33 mm, 38 mm, 42 mm, 45 mm, 50 mm, 58 mm, 64 mm, 74 mm, 84 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 120 mm |
| Zkušební zatížení: | 150 kN, 200 kN, 7 kN, 20 kN, 50 kN, 64 kN, 100 kN, 340 kN, 420 kN, 560 kN, 670 kN, 12.6 kN, 32 kN, 80 kN, 125 kN, 250 kN |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
