Šroubovací otočný bod G80
Kód: 040305020 040305080 040305010 040305160 040305120 040305060 040305040 040305008 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Flexibilní a bezpečné řešení pro kotvení a zvedání břemen v libovolném směru.Vázací body DELTA představují spolehlivý prvek pro profesionální manipulaci s břemeny tam, kde běžná pevná oka nestačí. Jsou vyrobeny podle normy EN 1677, třída 80 (G 80) a splňují vysoké nároky průmyslových provozů, nástrojáren i výrobních linek. Díky otočné konstrukci umožňují bezpečné zvedání i při změně směru tahu.
Technické parametry a normy
Každý vázací šroub je vyroben v souladu s evropskou normou EN 1677 a splňuje přísné požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC.
Materiálové složení: Ušlechtilá ocel Grade 80 se zvýšenou houževnatostí.
Bezpečnostní koeficient: Faktor 4:1 zajišťuje maximální ochranu při zvedání.
Povrchová úprava: Odolný červený lak pro ochranu proti korozi.
Teplotní rozsah: Garantovaná nosnost v mrazech i horku (-40 °C až +200 °C).
Výhody oproti standardním šroubům s okem
Otočné o 360° – vázací bod se plynule natáčí do směru zatížení, čímž minimalizuje riziko přetížení nebo poškození.
Vyšší nosnost: Umožňuje použití menšího průměru závitu při zachování stejné nebo vyšší nosnosti než u masivnějších DIN 580 šroubů.
Certifikovaná kvalita: Každý kus je dodáván s certifikátem, což je nezbytné pro revize zdvihacích zařízení.
Univerzální použití: Ideální pro výrobce vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů a montáž těžkých strojních součástí.
Bezpečnostní pokyny pro montáž
Pro zachování deklarované nosnosti je nutné dodržet tyto zásady:
Správné dotažení: Šroub musí celou plochou základny oka doléhat k břemenu (dodržujte předepsaný utahovací moment).
Směr zatížení: Pozor na úhel tahu! Nosnost se mění podle toho, zda zvedáte v přímém tahu (0°) nebo pod úhlem 90°. Podrobné hodnoty naleznete v tabulce nosností vázacích bodů.
Žádné úpravy: Svařování nebo tepelné úpravy na materiálu Grade 80 jsou zakázány a vedou ke ztrátě certifikace.
| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Závit | Utahovací moment | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040305008 | 0,1 kg | Barvený | 800 kg | M8 x 12 | 6-10 Nm | 38 mm | 26 mm | 46 mm | 25 mm | 8 mm |
| 040305010 | 0,1 kg | Barvený | 1000 kg | M10 x 14 | 10-15 Nm | 38 mm | 26 mm | 46 mm | 25 mm | 10 mm |
| 040305020 | 0,2 kg | Barvený | 2000 kg | M12 x 17 | 20-30 Nm | 44 mm | 32 mm | 54 mm | 33 mm | 10 mm |
| 040305040 | 0,4 kg | Barvený | 4000 kg | M16 x 24 | 50-70 Nm | 52 mm | 38 mm | 64 mm | 36 mm | 14 mm |
| 040305060 | 0,7 kg | Barvený | 6000 kg | M20 x 30 | 120-150 Nm | 63 mm | 45 mm | 79 mm | 48 mm | 21 mm |
| 040305080 | 1,1 kg | Barvený | 8000 kg | M24 x 35 | 200-250 Nm | 74 mm | 52 mm | 92 mm | 53 mm | 24 mm |
| 040305120 | 2,1 kg | Barvený | 12000 kg | M30 x 45 | 280-400 Nm | 92 mm | 65 mm | 118 mm | 68 mm | 30 mm |
| 040305160 | 4 kg | Barvený | 16000 kg | M36 x 57 | 280-400 Nm | 105 mm | 76 mm | 136 mm | 82 mm | 30 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Šroubovací otočný bod |
|---|---|
| Dovolené zatížení: | 800 kg, 1000 kg, 2000 kg, 4000 kg, 8000 kg, 16000 kg, 12000 kg, 6000 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 1.1 kg, 4 kg, 2.1 kg, 0.1 kg, 0.2 kg, 0.7 kg, 0.4 kg |
| Jednotky: | kus |
| Rozměr (A): | 38 mm, 44 mm, 63 mm, 74 mm, 105 mm, 92 mm, 52 mm |
| Rozměr (B): | 26 mm, 32 mm, 45 mm, 65 mm, 76 mm, 52 mm, 38 mm |
| Rozměr (C): | 46 mm, 136 mm, 118 mm, 92 mm, 79 mm, 64 mm, 54 mm |
| Rozměr (D): | 48 mm, 68 mm, 25 mm, 82 mm, 53 mm, 36 mm, 33 mm |
| Rozměr (E): | 10 mm, 21 mm, 24 mm, 30 mm, 8 mm, 14 mm |
| Utahovací moment: | 10-15 Nm, 280-400 Nm, 200-250 Nm, 50-70 Nm, 20-30 Nm, 6-10 Nm, 120-150 Nm |
| Závit: | M30 x 45, M20 x 30, M8 x 12, M36 x 57, M24 x 35, M16 x 24, M12 x 17, M10 x 14 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
