Vysokopevnostní šroub s okem G80
Kód: 040302004 040302008 040302010 040302020 040302030 040302040 040302050 040302060 040302070 040302080 040302100 040302120 040302140 040302160 040302240 040302280 040302320 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Hledáte bezpečnou náhradu za běžné šrouby s okem DIN 580? Vysokopevnostní vázací body jsou navrženy pro manipulaci s těžkými břemeny, kde standardní prvky selhávají. Díky konstrukci z legované oceli třídy 80 (Grade 80) nabízejí tyto šrouby s okem extrémní nosnost při zachování kompaktních rozměrů.Technické parametry a normy
Každý vázací šroub je vyroben v souladu s evropskou normou EN 1677 a splňuje přísné požadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC.
Materiálové složení: Ušlechtilá ocel Grade 80 se zvýšenou houževnatostí.
Bezpečnostní koeficient: Faktor 4:1 zajišťuje maximální ochranu při zvedání.
Povrchová úprava: Odolný červený lak pro ochranu proti korozi.
Teplotní rozsah: Garantovaná nosnost v mrazech i horku (-40 °C až +200 °C).
Výhody oproti standardním šroubům s okem
Vyšší nosnost: Umožňuje použití menšího průměru závitu při zachování stejné nebo vyšší nosnosti než u masivnějších DIN 580 šroubů.
Certifikovaná kvalita: Každý kus je dodáván s certifikátem, což je nezbytné pro revize zdvihacích zařízení.
Univerzální použití: Ideální pro výrobce vstřikovacích forem, lisovacích nástrojů a montáž těžkých strojních součástí.
Bezpečnostní pokyny pro montáž
Pro zachování deklarované nosnosti je nutné dodržet tyto zásady:
Správné dotažení: Šroub musí celou plochou základny oka doléhat k břemenu (dodržujte předepsaný utahovací moment).
Směr zatížení: Pozor na úhel tahu! Nosnost se mění podle toho, zda zvedáte v přímém tahu (0°) nebo pod úhlem. Podrobné hodnoty naleznete v tabulce nosností vázacích bodů.
Žádné úpravy: Svařování nebo tepelné úpravy na materiálu Grade 80 jsou zakázány a vedou ke ztrátě certifikace.
| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Závit | Utahovací moment | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040302004 | 0,1 kg | Barvený | 400 kg | M6 x 13 | 10-15 Nm | 28 mm | 16 mm | 42 mm | 17 mm |
| 040302008 | 0,1 kg | Barvený | 800 kg | M8 x 15 | 10-15 Nm | 36 mm | 20 mm | 51 mm | 20 mm |
| 040302010 | 0,2 kg | Barvený | 1000 kg | M10 x 18 | 20-30 Nm | 45 mm | 25 mm | 63 mm | 25 mm |
| 040302020 | 0,3 kg | Barvený | 2000 kg | M12 x 22 | 20-30 Nm | 54 mm | 30 mm | 75 mm | 30 mm |
| 040302030 | 0,4 kg | Barvený | 3000 kg | M14 x 28 | 50-70 Nm | 63 mm | 35 mm | 90 mm | 35 mm |
| 040302040 | 0,5 kg | Barvený | 4000 kg | M16 x 28 | 50-70 Nm | 72 mm | 40 mm | 101 mm | 40 mm |
| 040302050 | 0,7 kg | Barvený | 5000 kg | M18 x 30 | 130-160 Nm | 81 mm | 45 mm | 116 mm | 45 mm |
| 040302060 | 1 kg | Barvený | 6000 kg | M20 x 30 | 130-160 Nm | 90 mm | 50 mm | 128 mm | 50 mm |
| 040302070 | 1 kg | Barvený | 7000 kg | M22 x 35 | 180-220 Nm | 90 mm | 50 mm | 128 mm | 50 mm |
| 040302080 | 1,8 kg | Barvený | 8000 kg | M24 x 38 | 180-220 Nm | 108 mm | 60 mm | 154 mm | 65 mm |
| 040302100 | 1,8 kg | Barvený | 10 000 kg | M27 x 38 | 200-250 Nm | 108 mm | 60 mm | 154 mm | 65 mm |
| 040302120 | 2,7 kg | Barvený | 12 000 kg | M30 x 45 | 200-250 Nm | 126 mm | 70 mm | 183 mm | 75 mm |
| 040302140 | 2,7 kg | Barvený | 14 000 kg | M33 x 45 | 250-270 Nm | 126 mm | 70 mm | 183 mm | 75 mm |
| 040302160 | 4,1 kg | Barvený | 16 000 kg | M36 x 55 | 280-400 Nm | 144 mm | 80 mm | 212 mm | 85 mm |
| 040302240 | 4,3 kg | Barvený | 24 000 kg | M42 x 65 | 500-600 Nm | 166 mm | 90 mm | 238 mm | 100 mm |
| 040302280 | 6,4 kg | Barvený | 28 000 kg | M45 x 65 | 500-650 Nm | 166 mm | 90 mm | 238 mm | 100 mm |
| 040302320 | 6,4 kg | Barvený | 32 000 kg | M48 x 70 | 500-650 Nm | 166 mm | 90 mm | 238 mm | 100 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vysokopevnostní šroub s okem |
|---|---|
| Dovolené zatížení: | 400 kg, 800 kg, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 kg, 14000 kg, 16000 kg, 28000 kg, 32000 kg, 24000 kg, 12000 kg, 7000 kg, 6000 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 0.5 kg, 1.8 kg, 2.7 kg, 0.3 kg, 4.1 kg, 4.3 kg, 0.1 kg, 0.2 kg, 0.7 kg, 1 kg, 0.4 kg, 6.4 kg |
| Rozměr (A): | 28 mm, 45 mm, 63 mm, 72 mm, 54 mm, 166 mm, 144 mm, 126 mm, 108 mm, 90 mm, 81 mm, 36 mm |
| Rozměr (B): | 16 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 70 mm, 90 mm, 80 mm, 60 mm, 20 mm |
| Rozměr (C): | 51 mm, 116 mm, 42 mm, 238 mm, 212 mm, 183 mm, 154 mm, 128 mm, 101 mm, 90 mm, 75 mm, 63 mm |
| Rozměr (D): | 20 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 30 mm, 17 mm, 100 mm, 85 mm, 75 mm, 65 mm, 50 mm, 25 mm |
| Utahovací moment: | 10-15 Nm, 500-650 Nm, 500-600 Nm, 280-400 Nm, 250-270 Nm, 200-250 Nm, 180-220 Nm, 130-160 Nm, 50-70 Nm, 20-30 Nm |
| Závit: | M27x38, M20x30, M10x18, M30x45, M8x15, M6x13, M48x70, M45x65, M42x65, M36x55, M33x45, M24x38, M22x35, M18x30, M16x28, M14x28, M12x22 |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
