Závěsná hlava ZHV třída 10
Kód: 317260905061 317260905081 317260905101 317260905131 317260905161 317260905181 317260905201 317260905221 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Závěsné hlavy třídy 10 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a dalším příslušenstvím k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-8. Hlavy jsou modře lakovány.Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "10", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "10", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Hmotnost | Označení | Dovolené zatížení | Průměr řetězu | Jakostní třída | d1 | t1 | w1 | ds1 | d2 | t2 | w2 | ds2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317260905061 | 1,27 kg | ZHV 6-10 | 3000 kg | 6 mm | 100 | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 19,4 mm | 13 mm | 54 mm | 25 mm | 14 mm |
| 317260905081 | 2,39 kg | ZHV 8-10 | 5300 kg | 8 mm | 100 | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 23,7 mm | 16 mm | 70 mm | 34 mm | 17,2 mm |
| 317260905101 | 3,73 kg | ZHV10-10 | 8000 kg | 10 mm | 100 | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 28 mm | 18 mm | 85 mm | 40 mm | 19,4 mm |
| 317260905131 | 6,02 kg | ZHV 13-10 | 14 000 kg | 13 mm | 100 | 32 mm | 200 mm | 110 mm | 34,4 mm | 22 mm | 115 mm | 50 mm | 23,7 mm |
| 317260905161 | 9,94 kg | ZHV 16-10 | 21 200 kg | 16 mm | 100 | 36 mm | 260 mm | 140 mm | 38,7 mm | 26 mm | 140 mm | 65 mm | 28 mm |
| 317260905181 | 18,9 kg | ZHV 18-10 | 26 500 kg | 18 mm | 100 | 45 mm | 340 mm | 180 mm | 48,4 mm | 32 mm | 150 mm | 70 mm | 34,4 mm |
| 317260905201 | 23,3 kg | ZHV 20-10 | 33 600 kg | 20 mm | 100 | 51 mm | 350 mm | 190 mm | 54,8 mm | 32 mm | 150 mm | 70 mm | 34,4 mm |
| 317260905221 | 25,8 kg | ZHV 22-10 | 40 000 kg | 22 mm | 100 | 51 mm | 350 mm | 190 mm | 54,8 mm | 36 mm | 170 mm | 75 mm | 38,7 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závěsné hlavy ZHV T10 |
|---|---|
| Dovolené zatížení: | 3000 kg, 5300 kg, 8000 kg, 14000 kg, 21200 kg, 26500 kg, 33600 kg, 40000 kg |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 9.94 kg, 1.27 kg, 2.39 kg, 3.73 kg, 6.02 kg, 23.3 kg, 25.8 kg, 18.9 kg |
| Jakostní třída: | 100 |
| Rozměr (d1): | 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm, 45 mm, 51 mm |
| Rozměr (d2): | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm |
| Rozměr (t1): | 135 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 260 mm, 350 mm, 340 mm |
| Rozměr (w1): | 75 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 140 mm, 190 mm, 180 mm |
| Rozměr (ds1): | 19.4 mm, 23.7 mm, 28 mm, 34.4 mm, 38.7 mm, 54.8 mm, 48.4 mm |
| Rozměr (t2): | 54 mm, 70 mm, 85 mm, 115 mm, 140 mm, 150 mm, 170 mm |
| Rozměr (w2): | 25 mm, 34 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm |
| Rozměr (ds2): | 14 mm, 17.2 mm, 19.4 mm, 23.7 mm, 28 mm, 34.4 mm, 38.7 mm |
| Tloušťka řetězu: | 16 mm, 13 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 20 mm, 22 mm, 18 mm |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
