Závěsná hlava ZHV třída 8
Kód: 317260985061 317260985081 317260985101 317260985131 317260985161 317260985181 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Závěsná hlava třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a dalším příslušenstvím k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-4. Hlavy jsou červeně lakovány.Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "8", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Hmotnost | Označení | Dovolené zatížení | Průměr řetězu | Jakostní třída | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 | T | Nosnost pro úhel 0°-45° | Nosnost pro úhel 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317260985061 | 1,16 kg | ZHV 6-8 | 2360 kg | 6 mm | 80 | 18 mm | 135 mm | 75 mm | 13 mm | 54 mm | 189 mm | 2360 kg | 1700 kg |
| 317260985081 | 2,22 kg | ZHV 8-8 | 4250 kg | 8 mm | 80 | 22 mm | 160 mm | 90 mm | 16 mm | 70 mm | 230 mm | 4250 kg | 3000 kg |
| 317260985101 | 3,36 kg | ZHV 10-8 | 6700 kg | 10 mm | 80 | 26 mm | 180 mm | 100 mm | 18 mm | 85 mm | 265 mm | 6700 kg | 4750 kg |
| 317260985131 | 6,02 kg | ZHV 13-8 | 11 200 kg | 13 mm | 80 | 32 mm | 200 mm | 110 mm | 22 mm | 115 mm | 315 mm | 11 200 kg | 8000 kg |
| 317260985161 | 10 kg | ZHV 16-8 | 17 000 kg | 16 mm | 80 | 36 mm | 260 mm | 140 mm | 26 mm | 140 mm | 400 mm | 17 000 kg | 11 800 kg | 317260985181 | 18,9 kg | ZHV 18-8 | 21 200 kg | 18 mm | 80 | 45 mm | 340 mm | 180 mm | 32 mm | 150 mm | 490 mm | 21 200 kg | 15 100 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závěsné hlavy ZHV T8 |
|---|---|
| Norma: | PN 09-02 |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 10 kg, 3.36 kg, 1.16 kg, 6.02 kg, 2.22 kg, 18.9 kg |
| Nosnost: | 2360 kg, 4250 kg, 6700 kg, 11200 kg, 17000 kg, 21200 kg |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (A1): | 75 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 140 mm, 180 mm |
| Rozměr (d1): | 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm, 45 mm |
| Rozměr (p1): | 135 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 260 mm, 340 mm |
| Rozměr (T): | 189 mm, 230 mm, 265 mm, 315 mm, 400 mm, 490 mm |
| Nosnost pro úhel 0°- 45°: | 2360 kg, 4250 kg, 6700 kg, 11200 kg, 17000 kg, 21200 kg |
| Nosnost pro úhel 45°- 60°: | 1700 kg, 3000 kg, 4750 kg, 8000 kg, 11800 kg, 15100 kg |
| Rozměr (d2): | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm |
| Rozměr (p2): | 54 mm, 70 mm, 85 mm, 115 mm, 140 mm, 150 mm |
| Tloušťka řetězu: | 16 mm, 13 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm, 18 mm |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
