Závěsná hlava ZHVL
Kód: 317260985076Osobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Závěsná hlava třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s lanem odpovídající normy a dalším příslušenstvím k výrobě lanových závěsů dle DIN 3088. Hlavy jsou červeně lakovány.Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "8", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Jakostní třída | A1 | d1 | p1 | T | Nosnost pro úhel 0°-45° | Nosnost pro úhel 45°-60° | d2 | p2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317260985006 | 1,21 kg | Barvený | 1000 kg | 80 | 60 mm | 16 mm | 110 mm | 220 mm | 1000 kg | 714 kg | 13 mm | 110 mm |
| 317260985016 | 1,59 kg | Barvený | 1800 kg | 80 | 60 mm | 16 mm | 110 mm | 220 mm | 1800 kg | 1286 kg | 16 mm | 110 mm |
| 317260985026 | 1,86 kg | Barvený | 2650 kg | 80 | 75 mm | 18 mm | 135 mm | 145 mm | 2650 kg | 1893 kg | 16 mm | 110 mm |
| 317260985036 | 3,1 kg | Barvený | 4500 kg | 80 | 90 mm | 22 mm | 160 mm | 295 mm | 4500 kg | 3214 kg | 18 mm | 135 mm |
| 317260985046 | 5,3 kg | Barvený | 7500 kg | 80 | 100 mm | 26 mm | 180 mm | 340 mm | 7500 kg | 5357 kg | 22 mm | 160 mm |
| 317260985056 | 8,5 kg | Barvený | 9000 kg | 80 | 110 mm | 32 mm | 200 mm | 380 mm | 9000 kg | 6429 kg | 26 mm | 180 mm |
| 317260985066 | 14,15 kg | Barvený | 10500 kg | 80 | 140 mm | 36 mm | 260 mm | 460 mm | 10500 kg | 7500 kg | 32 mm | 200 mm |
| 317260985076 | 19,05 kg | Barvený | 12500 kg | 80 | 140 mm | 36 mm | 260 mm | 520 mm | 12500 kg | 8930 kg | 36 mm | 260 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závěsné hlavy ZHVL T8 |
|---|---|
| Norma: | PN 09-02 |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 3.1 kg, 8.5 kg, 5.3 kg, 1.21 kg, 1.59 kg, 1.86 kg, 14.15 kg, 19.05 kg |
| Jednotky: | kus |
| Nosnost: | 1000 kg, 1800 kg, 2650 kg, 4500 kg, 7500 kg, 9000 kg, 10500 kg, 12500 kg |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (A1): | 60 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm, 140 mm |
| Rozměr (d1): | 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm |
| Rozměr (p1): | 110 mm, 135 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 260 mm |
| Rozměr (T): | 145 mm, 220 mm, 295 mm, 340 mm, 380 mm, 460 mm, 520 mm |
| Nosnost pro úhel 0°- 45°: | 1000 kg, 1800 kg, 2650 kg, 4500 kg, 7500 kg, 9000 kg, 10500 kg, 12500 kg |
| Nosnost pro úhel 45°- 60°: | 714 kg, 1286 kg, 1893 kg, 3214 kg, 5357 kg, 6429 kg, 7500 kg, 8930 kg |
| Rozměr (d2): | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm |
| Rozměr (p2): | 110 mm, 135 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 260 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
