Závěsná hlava ZHVZ
Kód: 317260985083Osobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Závěsná hlava třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a dalším příslušenstvím k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-4. Hlavy jsou červeně lakovány.Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "8", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Hmotnost | Úprava povrchu | Dovolené zatížení | Jakostní třída | A1 | d1 | p1 | T | Nosnost pro úhel 0°-45° | Nosnost pro úhel 45°-60° | d2 | p2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317260985062 | 2,28 kg | Barvený | 1600 kg | 80 | 190 mm | 18 mm | 350 mm | 404 mm | 1600 kg | 1120 kg | 13 mm | 54 mm |
| 317260985063 | 3,28 kg | Barvený | 2360 kg | 80 | 190 mm | 22 mm | 350 mm | 404 mm | 2360 kg | 1700 kg | 13 mm | 54 mm |
| 317260985082 | 3,64 kg | Barvený | 2800 kg | 80 | 190 mm | 22 mm | 350 mm | 420 mm | 2800 kg | 2000 kg | 16 mm | 70 mm |
| 317260985083 | 4,84 kg | Barvený | 4250 kg | 80 | 190 mm | 26 mm | 350 mm | 420 mm | 4250 kg | 3000 kg | 16 mm | 70 mm |
| 317260985102 | 5,18 kg | Barvený | 4250 kg | 80 | 190 mm | 26 mm | 350 mm | 435 mm | 4250 kg | 3150 kg | 18 mm | 85 mm |
| 317260985103 | 7,36 kg | Barvený | 6700 kg | 80 | 190 mm | 32 mm | 350 mm | 435 mm | 6700 kg | 4750 kg | 18 mm | 85 mm |
| 317260985132 | 8,42 kg | Barvený | 7500 kg | 80 | 190 mm | 32 mm | 350 mm | 465 mm | 7500 kg | 5300 kg | 22 mm | 115 mm |
| 317260985133 | 10,2 kg | Barvený | 11200 kg | 80 | 190 mm | 36 mm | 350 mm | 465 mm | 11200 kg | 8000 kg | 22 mm | 115 mm |
| 317260985162 | 11,7 kg | Barvený | 11200 kg | 80 | 190 mm | 36 mm | 350 mm | 490 mm | 11200 kg | 8000 kg | 26 mm | 140 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závěsné hlavy zvětšené ZHVZ T8 |
|---|---|
| Norma: | PN 09-02 |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 11.7 kg, 5.18 kg, 2.28 kg, 3.64 kg, 3.28 kg, 8.42 kg, 4.84 kg, 7.36 kg, 10.2 kg |
| Jednotky: | kus |
| Nosnost: | 1600 kg, 2360 kg, 2800 kg, 4250 kg, 6700 kg, 7500 kg, 11200 kg |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (A1): | 190 mm |
| Rozměr (d1): | 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm |
| Rozměr (p1): | 350 mm |
| Rozměr (T): | 404 mm, 420 mm, 435 mm, 465 mm, 490 mm |
| Nosnost pro úhel 0°- 45°: | 1600 kg, 2360 kg, 2800 kg, 4250 kg, 6700 kg, 7500 kg, 11200 kg |
| Nosnost pro úhel 45°- 60°: | 1120 kg, 1700 kg, 2000 kg, 3000 kg, 3150 kg, 4750 kg, 5300 kg, 8000 kg |
| Rozměr (d2): | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm |
| Rozměr (p2): | 54 mm, 70 mm, 85 mm, 115 mm, 140 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
