Závěsná hlava zvětšená ZHVZ třída 8
Kód: 317260985062 317260985063 317260985082 317260985102 317260985083 317260985103 317260985132 317260985162 317260985133 Zvolte variantuOsobní přístup a poradenství
pomůžeme s výběrem i revizemi
Rychlá expedice objednávek
běžné objednávky odesíláme ještě tentýž den
Detailní popis produktu
Závěsná hlava třídy 8 se běžně užívá v kombinaci s řetězem odpovídající normy a dalším příslušenstvím k výrobě montovaných vázacích prostředků dle EN 818-4. Hlavy jsou červeně lakovány.Po konečném tepelném zpravování jsou závěsné hlavy přezkoušeny zkušební silou a kontrolou na trhliny. Hotové hlavy jsou vizuálně prohlédnuty, aby se zabezpečilo, že nemají vady. Všechny údaje jsou doloženy certifikátem. Každá dodávaná hlava je označena vyraženými znaky: znak výrobce, typové označení, třída "8", a kód sledovatelnosti. Tyto údaje jsou rovněž uvedeny v certifikátu.
| Kód produktu | Hmotnost | Označení | Dovolené zatížení | Průměr řetězu | Jakostní třída | d1 | p1 | a1 | d2 | p2 | T | Nosnost pro úhel 0°-45° | Nosnost pro úhel 45°-60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317260985062 | 2,28 kg | ZHVZ 2-6 | 1600 kg | 6 mm | 80 | 18 mm | 350 mm | 190 mm | 13 mm | 54 mm | 404 mm | 1600 kg | 1120 kg |
| 317260985063 | 3,28 kg | ZHVZ 4-6 | 2360 kg | 6 mm | 80 | 22 mm | 350 mm | 190 mm | 13 mm | 54 mm | 404 mm | 2360 kg | 1700 kg |
| 317260985082 | 3,64 kg | ZHVZ 2-8 | 2800 kg | 8 mm | 80 | 22 mm | 350 mm | 190 mm | 60 mm | 70 mm | 420 mm | 2800 kg | 2000 kg |
| 317260985083 | 4,84 kg | ZHVZ 4-8 | 4250 kg | 8 mm | 80 | 26 mm | 350 mm | 190 mm | 16 mm | 70 mm | 420 mm | 4250 kg | 3000 kg |
| 317260985102 | 5,18 kg | ZHVZ 2-10 | 4250 kg | 10 mm | 80 | 26 mm | 350 mm | 190 mm | 18 mm | 85 mm | 435 mm | 4250 kg | 3150 kg |
| 317260985103 | 7,36 kg | ZHVZ 4-10 | 6700 kg | 10 mm | 80 | 32 mm | 350 mm | 190 mm | 18 mm | 85 mm | 435 mm | 6700 kg | 4750 kg |
| 317260985132 | 8,42 kg | ZHVZ 2-13 | 7500 kg | 13 mm | 80 | 32 mm | 350 mm | 190 mm | 22 mm | 115 mm | 465 mm | 7500 kg | 5300 kg |
| 317260985133 | 10,2 kg | ZHVZ 4-13 | 11 200 kg | 13 mm | 80 | 36 mm | 350 mm | 190 mm | 22 mm | 115 mm | 465 mm | 11 200 kg | 8000 kg |
| 317260985162 | 11,7 kg | ZHVZ 2-16 | 11 200 kg | 16 mm | 80 | 36 mm | 350 mm | 190 mm | 26 mm | 140 mm | 490 mm | 11 200 kg | 8000 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závěsné hlavy zvětšené ZHVZ T8 |
|---|---|
| Norma: | PN 09-02 |
| Povrchová úprava: | barvený |
| Hmotnost: | 11.7 kg, 5.18 kg, 2.28 kg, 3.64 kg, 3.28 kg, 8.42 kg, 4.84 kg, 7.36 kg, 10.2 kg |
| Nosnost: | 1600 kg, 2360 kg, 2800 kg, 4250 kg, 6700 kg, 7500 kg, 11200 kg |
| Jakostní třída: | 80 |
| Rozměr (A1): | 190 mm |
| Rozměr (d1): | 18 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm |
| Rozměr (p1): | 350 mm |
| Rozměr (T): | 404 mm, 420 mm, 435 mm, 465 mm, 490 mm |
| Nosnost pro úhel 0°- 45°: | 1600 kg, 2360 kg, 2800 kg, 4250 kg, 6700 kg, 7500 kg, 11200 kg |
| Nosnost pro úhel 45°- 60°: | 1120 kg, 1700 kg, 2000 kg, 3000 kg, 3150 kg, 4750 kg, 5300 kg, 8000 kg |
| Rozměr (d2): | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 26 mm |
| Rozměr (p2): | 54 mm, 70 mm, 85 mm, 115 mm, 140 mm |
| Provedení: | Pro dvoupramenné řetězy, Pro tří a čtyřpramenné řetězy |
| Tloušťka řetězu: | 16 mm, 13 mm, 10 mm, 8 mm, 6 mm |
| Jednotky: | kus |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
